Insegnamento: Odontoiatria Pediatrica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Stefano CIANETTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Pediatria
| Docente | GIUSEPPE DI CARA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MEDICHE DI RILEVANZA ODONTOIATRICA | ||||||||||
| Settore | MED/38 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Gli algoritrmi PBLS-D. Il soccorso del bambino critico sul territorio. | ||||||||||
| Supplement | Algoritmi PBLS-D. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati |
Behrman RE - Nelson Textbook of Pediatrics Principi N - Pediatria generale e specialistica Bartolozzi G – Pediatria | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale finale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da indicazioni sul sitohttp://www.med.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da indicazioni sul sitohttp://www.med.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Polo didattico, Università degli Studi di Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 9.00-11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DH Pediatria, Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4354 |
Modulo: Pediatria (Tir.)
| Docente | GIUSEPPE DI CARA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/38 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Gli algoritrmi PBLS-D. Il soccorso del bambino critico sul territorio. | ||||||||||
| Supplement | Algoritmi PBLS-D. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Behrman RE - Nelson Textbook of Pediatrics Principi N - Pediatria generale e specialistica Bartolozzi G – Pediatria | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale finale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da indicazioni sul sitohttp://www.med.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da indicazioni sul sitohttp://www.med.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Polo didattico, Aula B2, Università degli Studi di Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 9.00-11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DH Pediatria, Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4356 |
Modulo: Pedodonzia
| Docente | Stefano CIANETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4351 |
Modulo: Pedodonzia (Tir.)
| Docente | Stefano CIANETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4352 |





