Insegnamento: Implantologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Giancarlo BARRACO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da concordare con il docente |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chirurgia Orale
| Docente | Giuseppe LOMURNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4364 |
Modulo: Chirurgia Orale (Tir.)
| Docente | Giuseppe LOMURNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4365 |
Modulo: Parodontologia
| Docente | Paolo NEGRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Embriologia dei mascellari e della bocca. | ||||||||||
| Supplement | - Embriologia dei mascellari e della bocca. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - G. VALLETTA, Odontostomatologia, Ed. Piccin. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | a | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1/10/2011- 15/12/2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Mercoledì 8-14 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | a | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico- Facoltà di Medicina e Chirurgia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | a | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4367 |
Modulo: Parodontologia (Tir.)
| Docente | Paolo NEGRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Embriologia dei mascellari e della bocca. | ||||||||||
| Supplement | - Embriologia dei mascellari e della bocca. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - G. VALLETTA, Odontostomatologia, Ed. Piccin. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | a | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1/10/2011- 15/12/2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Mercoledì 8-14 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | a | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico- Facoltà di Medicina e Chirurgia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | a | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4369 |
Modulo: Protesi Dentaria
| Docente | Giancarlo BARRACO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione di impianto dentale. Gli impianti lisci e filettati. Merceologia degli impianti Tecnica implantare con lembo e transmucosa. La presa d'impronta in implantologia. La infrastruttura, mesostruttura e la corona in implantoprotesi: sistemi avvitati e conometrici. Modello di riferimento dell'occlusione in implantoprotesi. Il follow up clinico e radiologico. Il modello stereolitografico. L'impianto immediato post estrattivo. Tecnica del carico immediato o differito. | ||||||||||
| Supplement | terminologia implantare. I tipi di impianti in commercio. Tecniche postestrattive immediate o in due tempi. La protesi in implantologia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Quaranta, L. Malchiodi. Implantologia Orale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle tecniche implantari in odontoiatria e delle metodiche di esecuzione della fase chirurgica e protesica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare con il docente. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico CLOPD Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4370 |
Modulo: Protesi Dentaria (Tir.)
| Docente | Giancarlo BARRACO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione di impianto dentale. Gli impianti lisci e filettati. Merceologia degli impianti Tecnica implantare con lembo e transmucosa. La presa d'impronta in implantologia. La infrastruttura, mesostruttura e la corona in implantoprotesi: sistemi avvitati e conometrici. Modello di riferimento dell'occlusione in implantoprotesi. Il follow up clinico e radiologico. Il modello stereolitografico. L'impianto immediato post estrattivo. Tecnica del carico immediato o differito. | ||||||||||
| Supplement | terminologia implantare. I tipi di impianti in commercio. Tecniche postestrattive immediate o in due tempi. La protesi in implantologia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Quaranta, L. Malchiodi. Implantologia Orale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle tecniche implantari in odontoiatria e delle metodiche di esecuzione della fase chirurgica e protesica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare con il docente. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico CLOPD Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4372 |





