Insegnamento: Mineralogia applicata e ambientale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali [LM-60] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da concordare con il docente |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Sabrina NAZZARENI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DI SCIENZE DELLA TERRA | ||||||||||
| Settore | GEO/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso intende fornire la basi per lo studio di materiali naturali impiegati nel campo industriale, la loro trasformazione durante l' impiego, gli effetti ambientali dei processi di produzione e smaltimento, l'utilizzo di materiali innovativi nella gestione ambientale. In particolare saranno trattati a) i materiali cementizi e ceramici: le materie prime tradizionalmente impiegate e i materiali innovativi (materiali di riciclo), i processi di trasformazione in fase di cottura (mirati al risparmio energetico) b)le argille: Composizione, processi genetici, caratteristiche e proprietà geotecniche (comportamento meccanico), metodologie di analisi dei minerali argillosi. I minerali argillosi come indicatori paleoclimatici-paleoambientali. Applicazioni dei minerali argillosi in diversi settori industriali, nel contesto delle ricerche petrolifere ( indicatori dell’evoluzione diagenetica; influenza sulla porosità dei sedimenti), nelle applicazioni ambientali (discariche). g) le zeoliti. Composizione, caratteristiche, proprietà, processi genetici. Applicazioni in diversi settori industriali, nel contesto delle ricerche petrolifere (cracking degli idrocarburi), nelle applicazioni ambientali (depurazioni di acque reflue e di siti inquinati da metalli pesanti), nel restauro, in agricoltura. c) i minerali pericolosi per la salute. Caratterizzazione dei minerali asbestosi in forma massiva e aereodispersa. Caratterizzazione dei materiali sostitutivi dell'amianto: lane di vetro e fibre ceramiche. Le fasi pericolose della silice d) il particolato atmosferico: definizione, caratterizzazione e) l' inquinamento da discariche minerali, i metodi di mitigazione del rischio e di remediation Verranno illustrate le principali metodologie analitiche (diffrazione di raggi X, microscopia elettronica, spettroscopie) per lo studio e la caratterizzazione dei materiali di interesse con il supporto di esercitazioni pratiche L'obiettivo è di formare soggetti in grado di operare sul territorio o in laboratori, gestire strumentazioni, saper caratterizzare materiali naturali e trasformati da processi produttivi, individuare spazi per sperimentare materiali e metodologie innovative, organizzare ed effettuare misure di controllo della qualità dell'ambiente di vita e di lavoro nel quadro delle normative legislative vigenti | ||||||||||
| Supplement | Materiali industriali, loro trasformazione durante l'impiego, problemi ambientali nei processi di reperimento, produzione, utilizzo e smaltimento. In particolare: Cementi e ceramici, argille, zeoliti, asbesti e altri minerali pericolosi per la salute, particolato atmosferico, prodotti di inquinamento da discariche minerarie. Metodologie analitiche: diffrazione di raggi X, microscopia elettronica, spettroscopia Raman e IR | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, Esercitazioni, Laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Mineralogia-Klein | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei materiali industriali, prorpietà ficihe e chimiche e pericolisità per l'uomo e per l'ambiente | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 marzo-15 giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | da concordare con il docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Palazzo delle Scienze, Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedi' 11:00 - 13:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze della Terra - Sezione di Mineralogia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4391 |





