Insegnamento: Scienza della vegetazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze naturali [L-32] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta, Relazione scritta attivita' sul campo; Prova orale |
| Statistiche voti esami | A.A. 2011-12: media 28,4/30; max: 30/30 con lode, min: 24/30 (su un totale di 18 esami sostenuti) |
| Calendario prove esame | In corso di preparazione |
| Unità formative opzionali consigliate | - |
| Docente | Daniela GIGANTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ECOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Studio della Flora: cenni di Corologia, Cartografia floristica. Rapporti tra specie vegetali ed ambiente. Ampiezza ecologica delle specie. Concetto di optimum, fattori limitanti. Stress e disturbo. Forme e sottoforme biologiche, Spettro biologico. Plant traits. Adattamenti e strategie rispetto alle variazioni dei principali parametri ambientali (temperatura, disponibilità idrica etc.). Bioclima: indici fitoclimatici, fasce fitoclimatiche, piani di vegetazione. Cenni sulla distribuzione altitudinale e latitudinale della vegetazione. Biomi. Studio delle comunità vegetali, tecniche e metodi di rilevamento: Raunkiaer, transect, quadrati permanenti. Analisi di una popolazione vegetale. Esempi di parametri misurabili su una popolazione: densità, tasso di accrescimento; Dinamica delle popolazioni e fenomeni particolari: die-back. Studio della vegetazione secondo il metodo fitosociologico di Braun-Blanquet: definizione, scopi, concetti generali. Popolamento elementare. L'associazione vegetale. Caratteri floristici, ecologici, strutturali, fisionomici delle associazioni vegetali. Sistematica delle comunità vegetali. Cenni di sintassonomia della vegetazione italiana: principali classi di vegetazione e loro significato ecologico. Concetto di vegetazione reale e potenziale; concetto di climax. Dinamismo della vegetazione. La Serie di vegetazione: Serie progressive e regressive. Concetto di paesaggio vegetale; la Geoserie di vegetazione. Cartografia della vegetazione e sue applicazioni. Problematiche attuali di conservazione della flora, della vegetazione e degli habitat naturali. Le normative italiane ed europee per la protezione della natura. La Rete Natura 2000. Cenni sui Piani di Gestione di Aree protette, il Reporting ambientale, la Valutazione di Incidenza e di Impatto Ambientale; Monitoraggio e Bioindicazione. Stage didattico in località varie dell'Umbria: Escursioni sul terreno, raccolta di campioni vegetali, esecuzione di rilievi fitosociologici, saggi cartografici, lettura del paesaggio vegetale. Archiviazione ed elaborazione dati. Documentazione delle diverse fasi delle attività. | ||||||||||
| Supplement | Relazioni tra specie vegetali e ambiente. Modelli di distribuzione delle comunità vegetali. Metodologie di studio della vegetazione. Rilevamento fitosociologico. Dinamismo vegetazionale: vegetazione reale e potenziale, serie e geoserie. Cartografia. Lineamenti di monitoraggio, gestione e conservazione di specie e comunità vegetali; Normativa italiana ed europea. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Strasburger E., Noll F., Schenck H., Schimper A.F.W., 2006 (10a ed. italiana). Trattato di Botanica per le Università. Vol. 2. Evoluzione, Sistematica ed Ecologia. Quarta parte: ECOLOGIA - Capp. 12, (13), 14, 15 (pp. 889-1043). Ed. italiana a cura di Luca Bragazza. Antonio Delfino Editore. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | - acquisizione delle principali metodologie di: campionamento floristico, determinazione e riconoscimento delle specie, studio di una popolazione vegetale, rilevamento della vegetazione, riconoscimento tipologie vegetazionali, analisi statistica multivariata, individuazione relazioni dinamiche, individuazione relazioni piante-ambiente; - acquisizione della capacità di impostare e svolgere autonomamente lo studio floristico-vegetazionale di un territorio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01 marzo 2014 - 15 giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Under construction | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | - | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Aula Esercitazioni + Aula E | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | - | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì 11,00-13,00 o su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia applicata (S. Pietro) - Borgo XX giugno, 74 - 06121 Perugia tel +39 075 5856459 fax +39 075 5856404 daniela.gigante@unipg.it | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4394 |





