Insegnamento: Matematica e statistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta seguita da colloquio. |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | 05-02-2014 21-02-2014 05-05-2014 11-06-2014 24-06 2014 11-07-2014 25-09-2014 19 -12-2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Maria Cesarina SALVATORI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 8 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Funzioni: proprietà delle funzioni. Limiti e continuità. Funzioni composte. Le funzioni della dinamica di popolazioni: funzioni esponenziali, logaritmiche, periodiche, trigonometriche. Funzioni inverse. Analisi delle funzioni e loro grafico. Tasso di variazione e variazione istantanea, derivate. Crescenza, decrescenza e concavità. Massimi e minimi. Il problema del comportamento asintotico. Integrali: integrale indefinito, tecniche di integrazione, integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. | ||||||||||
| Supplement | Analisi matematica di base e strumenti di calcolo delle probabilità con applicazioni alla statistica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Marcellini-Sbordone - Calcolo - Liguori Editore. Giovanni Prodi - Istituzioni di matematica - McGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo scopo di questo corso è di fornire agli studenti gli strumenti matematici essenziali che devono far parte delle competenze per affrontare problemi legati alle scienze biologiche e inoltre di motivare lo studio di questi strumenti, indicando le questioni che hanno portato al loro sviluppo e mostrandone le applicazioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo semestre vedi http://accounts.unipg.it/~cclbiol/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | http://accounts.unipg.it/~cclbiol/orarilezioni/Orario_Lezioni.html | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non attivato. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa ma fortemente consigliata per una buona e facilitata comprensione degli argomenti trattati. | ||||||||||
| Sede | |||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì ore14-16 fino mese di maggio, su appuntamento tutto l`anno salva@dmi.unipg.it - +39 075 5855064 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica - via Vanvitelli,1, 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4442 |





