Insegnamento: Matematica e statistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta seguita da colloquio. |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Si vedano le date pubblicate alla pagina web http://www.unipg.it/cclbiol |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Dimitri MUGNAI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 8 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Funzioni: proprietà delle funzioni. Limiti e continuità. Funzioni composte. Le funzioni della dinamica di popolazioni: funzioni esponenziali, logaritmiche, periodiche, trigonometriche. Funzioni inverse. Analisi delle funzioni e loro grafico. Tasso di variazione e variazione istantanea, derivate. Crescenza, decrescenza e concavità. Massimi e minimi. Il problema del comportamento asintotico. Integrali: integrale indefinito, tecniche di integrazione, integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. | ||||||||||
| Supplement | Analisi matematica di base e strumenti di calcolo delle probabilità con applicazioni alla statistica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Marcellini-Sbordone - Calcolo - Liguori Editore. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo scopo di questo corso è di fornire agli studenti gli strumenti matematici essenziali che devono far parte delle competenze per affrontare problemi legati alle scienze biologiche e inoltre di motivare lo studio di questi strumenti, indicando le questioni che hanno portato al loro sviluppo e mostrandone le applicazioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: ottobre 2013; | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Orario di ricevimento individuale | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa ma fortemente consigliata per una buona e facilitata comprensione degli argomenti trattati. | ||||||||||
| Sede | AULA E, Dipartimento di Chimica via Elce di Sotto, 06123 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11-13 o in altro orario su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio del docente, V piano del Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4451 |





