Insegnamento: Biodiversità vegetale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione |
|
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Per l'inizio e termine delle attività didattiche, calendario delle lezioni, esami e appelli di laurea consultare il sito web del corso di laurea - For the beginning and end of the semesters, schedule of classes, examinations and appeals degree consult the website of the degree course or University of Perugia wesite www.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Roberto VENANZONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Ipotesi sulla origine ed evoluzione della vita attraverso le ere geologiche. Scopi della Botanica sistematica. Categorie tassonomiche. Sistemi di classificazione. Principi e regole del Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica. Concetto di Specie come Rango di Base: la Specie Tassonomica e la Specie Biologica. Variabilità fenotipica e variabilità genotipica. Entità tassonomiche intraspecifiche: Ecotipo, Biotipo, Clone, Linea pura, Linea isogenica, Cultivar. Nomenclatura binomia e trinomia. Genesi di nuove specie (Speciazione o Microevoluzione). Meccanismi per la formazione di nuovi genotipi: mutazioni, ricombinazioni geniche, ibridazione seguita da poliploidia. Selezione ed Isolamento. Procarioti: Cyanophyta (cianobatteri); Prochlorophyta; Eubatteri. Endocitobiosi e Macroevoluzione. Eucarioti tallosi: Rhodophyta (alghe rosse), Pyrrophyta, Bacillariophyta (diatomee), Phaeophyta (alghe brune) e Chlorophyta (alghe verdi). Affrancamento dall'ambiente acquatico e principali adattamenti della Generazione sporofitica. Piante subaeree: caratterizzazione e adattamenti evolutivi delle Bryophyta, Pteridophyta (isosporee ed eterosporee), Progymnospermophyta e Spermatophyta (Gymnospermae e Angiospermae) con particolare attenzione al destino della macrospora, nelle piante eterosporee e alla evoluzione della relativa generazione gametofitica. Gymnospermae: caratteri comuni e distintivi delle Cycadopsida, Ginkgopsida, Coniferopsida, Taxopsida e Gnetophyta. Angiospermae: caratteri generali. Tipi di fiori e di infiorescenze. Polline, impollinazione e fecondazione. Frutti e disseminazione. Uso della Guida Botanica, metodiche per l'allestimento di un erbario e determinazione delle seguenti famiglie: Corylaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Ranunculaceae, Cruciferae, Rosaceae, Leguminosae, Cucurbitaceae, Oleaceae, Umbelliferae, Labiatae, Compositae, Liliaceae, lridaceae, Gramineae spontanee e coltivate (generi Triticum, Hordeum, Avena, Secale e Zea). | ||||||||||
| Supplement | Ipotesi sulla origine ed evoluzione della vita attraverso le ere geologiche. Scopi della Botanica sistematica. Sistemi di classificazione e Nomenclatura Botanica. Categorie tassonomiche. Concetto di specie. Cyanophyta. Rhodophyta, Pyrrophyta, Bacillariophyta, Phaeophyta, Chlorophyta. Piante terrestri:Bryophyta, Pteridophyta. Uso della Guida Botanica, metodiche per l'allestimento di un erbario e determinazione delle seguenti famiglie: Corylaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Ranunculaceae, Cruciferae, Rosaceae, Leguminosae, Cucurbitaceae, Oleaceae, Umbelliferae, Labiatae, Compositae, Liliaceae, lridaceae, Gramineae spontanee e coltivate (generi Triticum, Hordeum, Avena, Secale e Zea). | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche - Theoretical lessons and practical training | ||||||||||
| Testi consigliati | Pasqua, Abbate e Forni (eds.), 2011 - Botanica generale e Biodiversità. II edizione. Piccin | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Buone conoscenze teorico pratiche del regno vegetale con particolare riferimento alle cormofite - Good theoretical and practical knowledge of the plant kingdom with particular reference to Cormophytes | ||||||||||
| Periodo della didattica | Per l'inizio e termine delle attività didattiche, calendario delle lezioni, esami e appelli di laurea consultare il sito web del corso di laurea - For the beginning and end of the semesters, schedule of classes, examinations and appeals degree consult the website of the degree course or University of Perugia wesite www.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Per l'inizio e termine delle attività didattiche, calendario delle lezioni, esami e appelli di laurea consultare il sito web del corso di laurea - For the beginning and end of the semesters, schedule of classes, examinations and appeals degree consult the website of the degree course or University of Perugia wesite www.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Sono a disposizione tutor qualora si evidenzino necessità didattiche - When needed tutors are available | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata - Recommended | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Biologia cellulare e ambientale | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi 9-11, 17-19 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Applicata | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4486 |





