Insegnamento: Scienze della terra
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Esonero scritto riguardante il riconoscimento di campioni di rocce sedimentarie, ambienti sedimentari e processi relativi. Parte orale riguardante i restanti argomenti in programma. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario ufficiale |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Angela BALDANZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | GEO/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Geologia: la struttura della Terra; tettonica delle placche, la deriva dei continenti, zone di subduzione e dorsali oceaniche,paleomagnetismo, sismica; processi ed ambienti di sedimentazione continentali, di transizione e marini;riconoscimento di rocce sedimentarie e loro costituenti; assetto geo-strutturale dell'area Mediterranea; rapporti tra litosfera, idrosfera e biosfera. | ||||||||||
| Supplement | Geologia: la struttura della Terra; tettonica delle placche, la deriva dei continenti, zone di subduzione e dorsali oceaniche,paleomagnetismo, sismica; processi ed ambienti di sedimentazione continentali, di transizione e marini;riconoscimento di rocce sedimentarie e loro costituenti; assetto geo-strutturale dell'area Mediterranea; rapporti tra litosfera, idrosfera e biosfera. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, laboratorio su riconoscimento di rocce sedimentarie, escursioni didattiche sul terreno per riconoscimento di rocce in affioramento, visite a laboratori della Sezione di Geologia (presso il Dipartimento di Scienze della Terra) | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti del docente; Presentazioni delle lezioni in versione ppt. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della struttura della terra; conoscenza dei fenomeni connessi con la tettonica a placche; conoscenze di base di sismica e gravimetria; capacità di riconoscimento delle principali tipologie di rocce sedimentarie; conoscenza dei processi di sedimentazione e delle strutture sedimentarie che si generano negli ambienti sedimentari marini e continentali. Cnoscenze di base della Geologia della regione Umbria. Saper comprendere i rapporti e gli equilibri fra litosfera, idrosfera e biosfera. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Calendario della didattica | da concordare con il docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11.00-13.00 Mercoledì 10.00-11.00 ; 15.00-16.30 Giovedì 11.00-13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze della Terra, Sezione di Geologia e Paleontologia Ufficio al 3° piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4500 |





