Insegnamento: teoria dei segnali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica [L-8] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Ingegneria elettronica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | - una prova scritta di circa due ore che prevede la soluzione di 2 / 3 esercizi - una prova orale di circa 30-45 minuti Alla prova orale sono ammessi solo i candidati che abbiano riportato una votazione alla prova scritta maggiore o uguale a 15/30. |
| Statistiche voti esami | DATI STATISTICI RILEVATI SU 10 Appelli di ESAME tra il 12 Giugno 2009 e il 13 Settembre 2010 Numero di Iscrizioni = 42 Numero di Individui = 29 Numero di Promossi = 27 (19 con 1 tentativo, 5 con 2 tent., 2 con 3 tent., 1 con 5 tent.) Voto Medio = 26,0 (23,8 scritto, 27,4 orale) Dev. Stand = 3,2 (4,0 scritto, 4,1 orale) ISTOGRAMMA DEI VOTI 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 2 3 1 3 4 2 1 3 2 6 |
| Calendario prove esame | ? Giugno 2014, ? Luglio 2014, ? Settembre 2014, ? Settembre 2014, ? Dicembre2014/Gennaio2015, ? Febbraio 2015 Le date degli appelli di esame saranno approvate dal Consiglio Intercorso di laurea a Settembre/Ottobre 2013. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paolo BANELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | ||||||||||
| Settore | ING-INF/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Concetto di segnale (continuo, discreto, periodico). Energia, potenza, valor medio. Operazioni | ||||||||||
| Supplement | Segnali tempo continui e analisi spettrale: Sviluppo e Trasformata di Fourier | ||||||||||
| Metodi didattici | L'insegnamento è impartito attraverso lezioni frontali per 81 ore complessive. | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTO CONSIGLIATO: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprendere il significato di contenuto spettrale associato a segnali continui e discreti, determinati e aleatori, descritti (quando possibile) da funzioni monodimensionali (tipicamente nel dominio del tempo). | ||||||||||
| Periodo della didattica | 2° semestre didattico della facoltà di Ingegneria: 17/02/2014 - 31/05/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2 lezioni settimanali da 3 ore, tra il 17/02/2014 - 31/05/2014, secondo il calendario che sarà pubblicato dalla segreteria didattica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non sono previste attività di supporto alla didattica specifiche. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Via G. Duranti, Aula 3 (Ex Triennio) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì e Venerdì: 15.00-16.00. E' possibile essere ricevuti in qualunque altro giorno, previo appuntamento concordato tramite e.mail. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione Primo Piano, Ala OVEST, Stanza n. 33 Via G. Duranti, 93 06125 PERUGIA Tel: 075-5853626 e.mail: paolo.banelli@diei.unipg.it http://dante.diei.unipg.it/~banelli | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4464 |





