Insegnamento: Biologia molecolare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Manlio DI CRISTINA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE COMUNI | ||||||||||
| Settore | BIO/11 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La struttura a doppia elica del DNA. Organizzazione della cromatina eucariotica. La replicazione del DNA. Meccanismi di riparo del DNA Meccanismi di ricombinazione del DNA. Retrovirus e retrotrasposoni. Struttura e funzionamento della RNA-polimerasi batterica Regolazione della trascrizione nei procarioti Struttura e funzionamento delle RNA-polimerasi eucariotiche. Studio dei promotori e delle unità trascrizionali eucariotiche. La regolazione della trascrizione negli eucarioti. La maturazione dei trascritti e lo splicing. Ribozimi ed RNA "interference" La sintesi proteica in procarioti ed eucarioti Tecnologia del DNA ricombinante: Metodiche di estrazione ed analisi degli acidi nucleici, Vettori plasmidici, fagici, cosmidici; vettori per applicazioni specializzate; Costruzione, clonaggio e selezione del DNA ricombinante. I prodotti della tecnologia del DNA ricombinante. | ||||||||||
| Supplement | Funzioni degli acidi nucleici: espressione e utilizzo dell'informazione in essi contenuta. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e laboratori | ||||||||||
| Testi consigliati | J.D.Watson, T.A.Baker,S.P.Bell,A.G.Gann, M.Levine, R.Losick: Biologia Molecolare del Gene, Ed. Zanichelli B. Lewin: Il Gene X, Ed.Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire le conoscenze base della struttura e della biosintesi delle macromolecole biologiche: DNA, RNA e proteine; renderli capaci di collegare la struttura di tali macromolecole alla loro funzione; fornire loro le conoscenze di base sugli strumenti sperimentali che sono alla base delle conoscenze della biologia molecolare. | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Via del Giochetto, Edificio B, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle 10:00 alle 12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Istituti biologici, palazzina B, via del Giochetto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 320 |





