Insegnamento: Chimica degli alimenti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biomolecolari applicate [LM-6 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Maria Stella SIMONETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | CHIM/10 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Composizione ed analitica dei più comuni sistemi alimentari di origine animale e vegetale. L'acqua: struttura e proprietà chimico-fisiche. Umidità ed attività dell'acqua: significato nei processi di deterioramento di taluni alimenti. Richiami relativi alla chimica e alla biosintesi dei principi alimentari e dei nutrienti. Reazioni di imbrunimento. Fenomeni autossidativi dei lipidi e meccanismi di formazione dei prodotti primari e secondari di ossidazione. Modificazioni dei lipidi. Metodi chimici ed enzimatici per la sintesi di lipidi strutturati. Tecniche strumentali utilizzate nell'analisi delle matrici alimentari: cromatografia, spettrofotometria di assorbimento atomico e molecolare. Analitica avanzata dei lipidi, problematiche relative alla determinazione della struttura degli acilgliceroli totali e parziali e dei fosfolipidi. | ||||||||||
| Supplement | Chimica dei principi alimentari e dei nutrienti. Composizione ed analitica dei più comuni sistemi alimentari di origine animale e vegetale. Fenomeni di alterazione ed adulterazione degli alimenti. Analitica innovativa delle sostanze grasse. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti di lezione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della struttura e delle proprietà dei costituenti alimentari. Conoscenza delle tecniche analitiche e delle applicazioni nell'analisi degli alimenti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì e martedì ore 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Laboratorio di Chimica Bromatologica, D.S.E.E.A., interno Orto Botanico, San Costanzo | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4504 |





