Insegnamento: Fisiologia molecolare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biomolecolari applicate [LM-6 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Esame orale o scritto, a scelta dello studente |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | 4-18 giugno 1013 16 luglio 2013 10 settembre 2013 2 ottobre 2013 3 gennaio 2014 11-25 febbraio 2014 22 aprile 2014 2 maggio 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Luigi CATACUZZENO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DEL SETTORE BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Struttura dei principali tipi di canali ionici: plot di idropaticita' e predizione della topologia transmembrana; risultati ottenuti con l'analisi cristallografica. La tecnica del patch-clamp nello studio del comportamento dei canali ionici: proprieta' e utilizzo delle configurazioni whole-cell, inside-out e outside-out. Meccanismi di apertura e chiusura dei canali ionici (gating): transizioni conformazionali dei canali e teoria dello stato di transizione; basi strutturali del gating. Gating voltaggio-dipendente: relazione probabilita' di apertura-voltaggio, equazione di Boltzmann e sua derivazione. Basi molecolari del sensore del voltaggio. Cinetica di attivazione dei canali ionici: ensemble average e correnti macroscopiche; Descrizione dei cambi conformazionali dei canali ionici in termini di una reazione chimica; significato delle costanti di transizione tra i vari stati cinetici di un canale ionico; equazioni differenziali che descrivono la cinetica dei canali ionici. Inattivazione e sua base molecolare: esperimenti con proteasi intracellulari e delezione della porzione aminiterminale dei canali K Shaker. cinetica dei canali Na e K voltaggio-dipendenti. Gating ligando-dipendente: relazione probabilita' di apertura - concentrazione di agonista ed equazione di Hill. Basi molecolari della sensibilita' al Ca dei canali K di tipo BK. Sistematica dei canali ionici. Canali Na: struttura e tipologie di canali Na voltaggio-dipendenti; canali Na voltaggio-indipendenti (epiteliali). Canali Ca: struttura e tipologie dei canali Ca voltaggio-dipendenti; canali di rilascio del Ca dai depositi intracellulari. Canali K: struttura e tipologie dei canali K voltaggio-dipendenti; canali K Ca-attivati; canali K rettificatori interni; canali K background. I canali Cl. Struttura e tipologie dei canali ligando-dipendenti: recettori nicotinici; recettori GABA e glicina; recettori canale per la serotonina; recettori canale per il glutammato; recettori canale per l'ATP. Acquaporine. Gap junctions. | ||||||||||
| Supplement | Canali ionici: meccanismi e basi strutturali del gating, permeazione e selettivita'. Comportamento elettrico di una membrana plasmatica. Simulazioni al computer di un potenziale d'azione. Ruolo dei canali Ca voltaggio-dipendenti e K Ca-attivati nella modulazione dell'eccitabilita'. Trasmissione sinaptica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense fornite dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Buona conoscenza del comportanto e funzioni dei canali ionici; esperienza nella messa a punto di simulazioi al computer di fenomeni di eccitabilita' | ||||||||||
| Periodo della didattica | non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | via Faina | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi' dalle ore 9.00 alle ore 11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale - V piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4507 |





