Insegnamento: Aerobiologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biomolecolari applicate [LM-6 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Emma BRICCHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'atmosfera e le particelle vegetali presenti in essa. Dimensioni delle particelle aerodiffuse. Fonti di emissione delle particelle biologiche. Le strutture riproduttive dei Funghi, delle Briofite e delle Pteridofite. Microsporogenesi e formazione dei pollini nelle Spermatofite. L'atmosfera e le particelle biologiche aerodiffuse. Fonti di produzione. Implicazioni allergologiche. Pollinosi nuove ed emergenti. Morfologia pollinica.Tecniche di monitoraggio aerobiologico. | ||||||||||
| Supplement | Conoscenza delle piante anemofile e relativi periodi di fioritura. Riconoscimento dei principali pollini aerodiffusi. Conoscenza delle teniche di monitoraggio aerobiologico e dei principali test per l'analisi della vitalità dei pollini. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati |
MINCIGRUCCI G., BRICCHI E., "Aerobiologia" (Dispense) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle piante anemofile e relativi periodi di fioritura. Riconoscimento dei principali pollini aerodiffusi. Conoscenza delle teniche di monitoraggio aerobiologico e dei principali test per l'analisi della vitalità dei pollini. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Marzo-Maggio 2014 -http://cclbiol.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Da definire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Aula di Botanica, Borgo XX Giugno 74 (S. Pietro) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì ore 11-13; mercoledì ore 11-13; giovedì ore 11-13. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso lo studio del docente (Dipartimento Biologia Applicata, Sezione di Biologia Vegetale e Geobotanica, Borgo XX Giugno 74 - S. Pietro) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4540 |





