Insegnamento: Biochimica veterinaria sistematica e comparata e biologia molecolare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Elisabetta CHIARADIA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Oral exam |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da Calendario degli esami approvato per l'AA 2012/13 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biochimica veterinaria sistematica e comparata
| Docente | Alberto GAITI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4559 |
Modulo: Biologia Molecolare
| Docente | Elisabetta CHIARADIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO | ||||||||||
| Settore | BIO/11 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione- Cenni storici: scoperta del DNA, Genomica, Trascrittomica e Proteomica | ||||||||||
| Supplement | Introduzione, Struttura degli acidi nucleici, Replicazione del DNA, ,Riparazione del DNA, Trascrizione del DNA, Sintesi proteica, Regolazione dell'espressione genica, Estrazione acidi nucleici, Sequenziamento del DNA, DNA ricombinante, PCR, Fingerprinting, Microarray, Cenni di metodologie proteomiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Dai geni ai genomi. Dale - von Schantz. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito un'adeguata preparazione di base per la comprensione delle funzioni biologiche a livello molecolare delle macromolecole informazionali e per l'utilizzo delle principali metodiche di biologia molecolare | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da orario delle lezioni | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da orario delle lezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | tutorato studenti per chiarimenti e approfondimenti | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Aula Barboni - POLO Didattico - Facoltà di Medicina Veterinaria- via San costanzo, 4 -Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4560 |





