Insegnamento: Biologia animale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Maurizio SILVESTRELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Il calendario viene redatto a fine corso |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Genetica mendeliana applicata agli animali
| Docente | Maurizio SILVESTRELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE E GENETICHE VEGETALI ED ANIMALI | ||||||||||
| Settore | AGR/17 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione. DNA. Mutazione, geni, alleli e loci. Omozigote ed eterozigote, genotipo e fenotipo, cromosomi. Cromosomi sessuali. Inattivazione della X. Genetica mendeliana. Prima, seconda e terza legge di Mendel. Codominanza, alleli multipli, espressività e penetranza, geni modificatori. Geni letali, effetti pleiotropici. Epistasi dominante e recessiva. Esempi. Epistasi doppia recessiva, doppia dominante, un dominante ed un recessivo. Esempi. Chiasma e crossing-over. Linkage. Utilizzazione nella pratica dell'allevamento animale (cavallo, bovino, ovino, suino, coniglio, cane, gatto, uccelli, ecc.) | ||||||||||
| Supplement | DNA: mutazione, geni, alleli e loci. Cromosomi: autosomi, sessuali, inattivazione della X. Genetica mendeliana e sue leggi. Codominanza, alleli multipli, espressività, penetranza, geni modificatori e letali. Pleiotropia, epistasi. Chiasma e crossing-over. Linkage. Utilizzazione nella pratica dell'allevamento animale | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed approfondimento di alcuni argomenti in aula microscopi | ||||||||||
| Testi consigliati | Il libro di testo consigliato è "Genetica animale applicata" di G. Pagnacco. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve acquisire le basi della genetica mendeliana applicata agli animali prendendo in considerazione i caratteri non patologici degli animali stessi (cariotipo standard e bandeggio, determinazione genetica del sesso ed inattivazione della X, geni, alleli, loci, eredità mendeliana e linkage). | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | https://facolta.unipg.it/veterinaria/corsi-di-laurea-magistrale-specialistic | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Gli studenti devono firmare e frequentare almeno il 75% delle lezioni ed attività pratiche. | ||||||||||
| Sede | Aula didattica ed aula microscopi del polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo 4, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4561 |
Modulo: Zoologia
| Docente | Enzo GORETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE E GENETICHE VEGETALI ED ANIMALI | ||||||||||
| Settore | BIO/05 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Indicatori biologici ed indici di qualità ambientale. Indici di diversità, similitudine, biotici e saprobici. Biodiversità: gestione di area di rilevanza naturalistica. Applicazioni con esercitazioni in ambienti naturali. | ||||||||||
| Supplement | Indicatori biologici ed indici di qualità ambientale. Biodiversità: gestione di aree di rilevanza naturalistica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e di laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Consultare il docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Formazione della figura professionale del biologo in merito alla bioindicazione ambientale | ||||||||||
| Periodo della didattica | inizio: ... marzo 2012; fine: ... maggio 2012 (da definire) | ||||||||||
| Calendario della didattica | quattro/sei ore settimanali | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dottorati | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza obbligatoria in laboratorio | ||||||||||
| Sede | Aule interne del Diaperimento di Biologia Cellulare e Ambientale (Via Elce di Sotto) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì: ore 10-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale - via Elce di Sotto - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4562 |





