Insegnamento: Igiene, tecnologia e scienze degli alimenti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Antonio VIZZANI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | vedi segreteria on line |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Igiene degli alimenti
| Docente | Antonio VIZZANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE ED ISPETTIVE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/04 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Saranno illustrati i cincetti relativi alla contaminazione biologica, chimica e fisica degli alimenti di origine animale, freschi e conservati. Saranno quindi chiariti e illustrati i concetti di Contaminazione esogena ,Contaminazione endogena, Pericolo Rischio, Analisi del rischio, nelle sue componenti di Valutazione del rischio, Identificazione pericolo, Caratterizzazione pericolo, Valutazione esposizione, Caratterizzazione del rischio, Gestione del rischio, Comunicazione del rischio Microrganismi patogeni “foodborne”, cioè responsabili diTossinfezioni alimentari, Infezioni alimentari, Intossicazioni alimentari con approfondimento delle specie batteriche coinvolte Fattori sviluppo batterico, quali. pH, Temperatura, Attività dell’acqua, Gestione del rischio attraverso la vigiente normativa e metodi di controllo , quali HACCP (articolato in Diagramma di flusso e Analisi dei pericoli,Definizione e identificazione punto critico, Limiti critici, Monitoraggio, Misure correttive, Registrazione, Verifica) Saranno inoltre forniti i concetti necessari per una corretta valutazione dell'Igiene delle attrezzature, dell'Igiene delle strutturee dell'Igiene del personale Protocollo pulizia e Protocollo disinfezione | ||||||||||
| Supplement | lo studente dovrà acquisire le conoscenze basilari dell’igiene degli alimenti di origine animale, come presupposto per il controllo di filiera. Dovrà quindi conoscere: A) la microbiologia degli alimenti, con riferimento ai microrganismi patogeni, alteranti e tecnologici; B) le fonti e le vie di contaminazione microbiologica degli alimenti di origine animale; C) l’influenza dei trattamenti tecnologici sui livelli di contaminazione; D) i principi di applicazione del sistema HACCP; E) la sanificazione delle industrie alimentari; F) la metodologia di analisi del rischio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Le lezioni sono impartite con Lezioni frontali , Esercitazioni con il sussidio dei più moderni media audiovisivi, | ||||||||||
| Testi consigliati | Colavita: Igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale, le point veternaire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | 70% degli studenti sostiene l'esame nella sessione seguente al semestre | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi calendario ufficiale | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi calendario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | incontri con gli studenti | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | aula tre del polo didattico di veterinaria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | niente | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 10- 12 giovedì 9-10 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di ispezione Alimenti presso ex Dipartimento Scienze deglo Alimenti | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4586 |
Modulo: Scienze degli alimenti
| Docente | Beniamino Terzo CENCI GOGA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE ED ISPETTIVE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/04 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | |||||||||||
| Supplement | |||||||||||
| Metodi didattici | |||||||||||
| Testi consigliati | |||||||||||
| Risultati apprendimento | |||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | |||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | |||||||||||
| Sede | |||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | |||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì 10-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Edificio ex dipartimento di Scienze degli Alimenti, all'interno dell'orto botanico | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4585 |
Modulo: Tecnologia delle produzioni alimentari
| Docente | Antonio VIZZANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE ED ISPETTIVE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/04 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sono illustrati i fondamenti dei processi produttivi e di trasformazione degli alimenti di origine animale. In particolare: uso delle alte e basse temperature per la conservazione degli alimenti (refrigerazione, congelamentodella carne, del pesce e del latte; trattamenti termici quali pastorizzazione del latte e sterilizzazione delle conserve di carne e di pesce e trattamenti UHT del latte); conservazione mediante mezzi fisici (irraggiamento, filtrazione, centrifugazione); fermentazionedi prodotti insaccati freschi, stagionati e cotti; disidratazione; essiccamento e liofilizzzazione; conservazione mediante sale di prodotti a pezzo intero e mediante mezzi chimici (additivi); conservazione mediante atmosfera protettiva. | ||||||||||
| Supplement | lo studente dovrà conoscere i processi produttivi e di trasformazione degli alimenti di origine animale. In particolare: uso delle alte e basse temperature per la conservazione degli alimenti (refrigerazione, congelamento e trattamenti termici quali pastorizzazione e sterilizzazione); conservazione mediante mezzi fisici (irraggiamento, filtrazione, centrifugazione); fermentazione; disidratazione; essiccamento e liofilizzzazione; conservazione mediante mezzi chimici (additivi); conservazione mediante atmosfera protettiva. | ||||||||||
| Metodi didattici | Le lezioni sono impartite con Lezioni frontali , Esercitazioni con il sussidio dei più moderni media audiovisivi, | ||||||||||
| Testi consigliati | Colavita Igiene e tecnologia degli alimenti | ||||||||||
| Risultati apprendimento | 70% degli studenti sostiene l'esame nella sessione susseguente il corso | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi calendario ufficiale | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi calendario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | incontri con gli studenti | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | aula 3 del polo didattico della facoltà | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 10- 12 giovedì 9-10 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di ispezione Alimenti presso ex Dipartimento Scienze deglo Alimenti | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4587 |





