Insegnamento: Istologia, embriologia e anatomia animali domestici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Piero CECCARELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova pratica di riconoscimento di preparati istologici seguita da prova orale |
| Statistiche voti esami | Media 27/30 |
| Calendario prove esame | Come da calendario predisposto ed approvato ogni anno dal CCL |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Anatomia sistematica e comparata delle specie di interesse veterinario I
| Docente | Piero CECCARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ORGANISMI ANIMALI | ||||||||||
| Settore | VET/01 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Vertebra tipo, colonna vertebrale, ossa dell'arto anteriore, caxale ed ossa dell’arto posteriore, ossa del cranio e della faccia. Muscoli della colonna vertebrale, muscoli della parete toracica e addominale, diaframma, muscoli degli arti. Classificazione delle articolazioni, articolazioni della colonna vertebrale e degli arti. Sistema nervoso: descrizione dell’anatomia macroscopica di: midollo spinale, midollo allungato, mesencefalo, ipotalamo, emisferi cerebrali, cervelletto. Nervi cranici e spinali. Sistema nervoso autonomo. Apparato endocrino. La trattazione è riferita alle specie più diffuse di animali d'affezione e da reddito. | ||||||||||
| Supplement | Osteo-artro-miologia degli animali d'affezione e da reddito. Sistema nervoso centrale e periferico e apparato endocrino. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e pratiche nella sala di osteo-miologia e in sala microscopi | ||||||||||
| Testi consigliati | K.M.Dyce, W.O. Sack, C.J.G. Wensing. Testo di Anatomia Veterinaria. Antonio Delfino Editore | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di riconoscere e descrivere le ossa dello scheletro dei più comuni animali d'affezione (cane e gatto) e da reddito (equino, bovino, suino) e capacità di identificare la specie di provenianza. Conoscenza della nomenclatura e della topografia dei muscoli degli arti e delle pareti del corpo. Conoscenza dell'anatomia macroscopica dell'encefalo e del midollo spinale. Capacità di riconoscere preparati istologici e di descrivere anatomia macroscopica e topografia delle ghiandole endocrine. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo il calendario predisposto ed approvato ogni anno dal CCL | ||||||||||
| Calendario della didattica | Secondo il calendario predisposto ed approvato ogni anno dal CCL | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, Via Salvemini | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, Martedì e Mercoledì ore 9-10 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Medicina Veterinaria - Sezione di Anatomia degli Animali Domestici, Via S.Costanzo,4 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4592 |
Modulo: Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria
| Docente | Cecilia DALL'AGLIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ORGANISMI ANIMALI | ||||||||||
| Settore | VET/01 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Colorazioni istologiche per la microscopia ottica. Membrana cellulare, citoplasma e organuli citoplasmatici. Nucleo 11 ore, Tessuto nervoso 5 ore, Epitelio 5 ore, Tessuto muscolare 9 ore, Tessuto connettivo 5 ore, Stadi precoci di sviluppo nei Mammiferi 5 ore, Sangue 3 ore, Annessi embrionali 3 ore, Tessuto cartilagineo ed osseo 4 ore. Esercitazioni pratiche sugli argomenti affrontati a lezione. | ||||||||||
| Supplement | Isologia ed Embriologia generale e Speciale degli Animali Domestici | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | R. Colombo - Biologia della cellula (vol.1) e Biologia dei tessuti (vol.2) - Ed. Edi-Ermes | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Scopo del corso è quello di fornire agli studenti una visione generale della citologia, istologia ed embriologia e delle nozioni propedeutiche alla comprensione della struttura e dell'anatomia microscopica degli organi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi calendario presente sul sito della facoltà
| ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi calendario presente sul sito della facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula Barbone, per le lezioni frontali, e aula VIII, per le lezioni pratiche, del Polo Didattico, Facoltà di Medicina Veterinaria, Via san Costanzo 4 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì 8-10 e martedì 11-13; oppure per appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Istituto di Anatomia Veterinaria, Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4591 |





