Insegnamento: Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (Annuale)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Fabrizio PASSAMONTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Verificare su https://facolta.unipg.it/veterinaria |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria I
| Docente | Maria Luisa MARENZONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE | ||||||||||
| Settore | VET/05 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alle Malattie Infettive degli animali; | ||||||||||
| Supplement | Vengono trattate le principali malattie infettive degli animali domestici e selvatici; per ogni singola malattia vengono descritti i peculiari aspetti eziologici, epidemiologici, diagnostici e di controllo. | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso viene svolto in 19 ore frontali, 36 ore di attività pratica (9 ore per 4 gruppi) e 8 ore supervised (2 ore per 4 gruppi) | ||||||||||
| Testi consigliati | C. E. Greene: INFECTIOUS DISEASES OF THE DOG AND CAT, Ed. Saunders, 2006, 3° edizione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle principali caratteristiche di diffusione, diagnosi e controllo delle Malattie Infettive trattate, valutata tramite esame alla fine del corso | ||||||||||
| Periodo della didattica | 21 settembre 2013-14 dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | dal 21 settembre al 14 dicembre 2013, ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 18.30, con attività pratiche da concordare in base al calendario. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Tutorato (presso il laboratorio di Malattie Infettive, via S. Costanzo 4, 06124 Perugia) | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula del Polo Didattico, via S. Costanzo 4, 16124 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 11.30-13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Laboratorio Malattie Infettive, via S.Costanzo 4, 06124 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4593 |
Modulo: Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria II
| Docente | Fabrizio PASSAMONTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE | ||||||||||
| Settore | VET/05 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | MALATTIE INFETTIVE DEGLI EQUIDI, RUMINANTI E SUINI | ||||||||||
| Supplement | Vengono trattate le principali malattie infettive degli animali domestici e selvatici sottolineando i peculiari aspetti eziologici, epidemiologici, diagnostici e di profilassi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso viene svolto in 38 ore frontali e 72 ore di attività pratica (18 ore per 4 gruppi) e 16 ore di attività supervised (4 ore per 4 gruppi) | ||||||||||
| Testi consigliati | Farina-Scatozza :Malattie infettive degli animali UTET II° edizione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire conoscenze riguardanti le modalità di diffusione, la patogenesi, l'iter diagnostico e il controllo delle principali malattie infettive degli animali | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dal 25 febbraio 14 giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lezioni teoriche il martedì 8.00-11.00, lezioni pratiche e supervised il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 dal 4/03 al 21/04-2013, il martedì dalle 15.00 alle 19.00 dal 23/04 al 04/06/2013 in base alla suddivisione in gruppi | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Tutorato presso la Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate della Facoltà di Medicina Veterinaria, via S. Costanzo 4 Perugia, con orari da concordare con il docente | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria e si attesta al 75% di ciascuna attività teorico-pratica | ||||||||||
| Sede | Aula del Polo Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, Via S. Costanzo 4 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4594 |
Modulo: Patologia tropicale
| Docente | Mauro COLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE | ||||||||||
| Settore | VET/05 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione di malattia tropicale; classificazione in relazione alla capacità di diffusione; | ||||||||||
| Supplement | Sottolineare l'importanza in termini di impatto economico e sociale delle malattie tropicali nel XXI secolo approfondendo gli aspetti legati alle modalità di diffusione alla diagnostica e alle misure di profilassi | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso si svolge in 19 ore frontali, 36 ore di attività pratica (9 ore per 4 gruppi) e 8 ore di attività supervised (2 ore per 4 gruppi) | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale OIE (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2011), disponibile sul sito http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/ | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire le conoscenze riguardanti le più importanti malattie tropicali | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dal 24 febbraio al 13 giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Per le lezioni teoriche, pratiche e supervised consultare il sito https://facolta.unipg.it/veterinaria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Tutorato presso la Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate della Facoltà di Medicina Veterinaria, via S. Costanzo 4 Perugia, con orari da concordare con il docente | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico, Facoltà di Medicina Veterinaria via S. Costanzo 4, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì dalle ore 10 alle ore 12; mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4595 |





