Insegnamento: Nutrizione e alimentazione animale (Biennale)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Oliviero OLIVIERI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi calendario esami anno in corso |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Dietologia ed igiene alimentare veterinaria
| Docente | Oliviero OLIVIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA ZOOTECNIA, ALLEVAMENTO E NUTRIZIONE ANIMALE | ||||||||||
| Settore | AGR/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lo studente dovrà conoscere le correlazioni tra i piani alimentari degli animali da compagnia e quelli di interesse zootecnico (bovino, pecora, capra, suino e polli) e la dietologia (periodo di asciutta, transizione e produzione della bovina da latte) ed alla loro attività sportiva. | ||||||||||
| Supplement | Lo studente dovrà conoscere le correlazioni tra i piani alimentari degli animali da compagnia e quelli di interesse zootecnico (bovino, pecora, capra, suino e polli) e la dietologia (periodo di asciutta, transizione e produzione della bovina da latte) ed alla loro attività sportiva. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche e pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti durante le esercitazioni e materiale didattico, tra cui diapositive, messo a disposizione del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Orale e prova pratica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi calendario ufficilale 2013/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi calendario ufficilale 2013/2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Laboratorio didattico | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | via S. Costanzo 4 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi e Venerdi dalle 8,00 alle 10,00; nei giorni in cui non ci sono lezioni od esercitazioni il docente è a disposizione degli studenti anche gli altri giorni dalle 8,30 alle 12,30 per spiegazioni, chiarimenti e correzioni di esercizi riguardanti l'alimentazione degli animali | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso lo studio della Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate del Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria - Via S. Costanzo 4 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4598 |
Modulo: Nutrizione e alimentazione animale II
| Docente | Massimo TRABALZA MARINUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA ZOOTECNIA, ALLEVAMENTO E NUTRIZIONE ANIMALE | ||||||||||
| Settore | AGR/18 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Parte teorica: Lo studente deve comprendere gli obiettivi dell'industria mangimistica, lo schema e le strutture di un mangimificio, e conoscere l'importanza delle varie fasi del processo di lavorazione (ricezione, stoccaggio, trattamenti, preparazione e conservazione del prodotto finito) e del controllo di qualità. | ||||||||||
| Supplement | Il corso prevede la conoscenza dei fabbisogni degli animali suddivisi per specie, razza ed attitudine, della capacità di ingestione e della messa a punto della razione individuale o di gruppo, nonchè delle basi di tecnica mangimistica (trattamenti delle materie prime, la formulazione e la produzione dei mangimi, e l'impiego degli stessi in allevamento). | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali ed esercitazioni pratiche - seminari - escursioni e visite ad aziende - laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Antongiovanni - Nutrizione e alimenti degli Animali in Produzione zootecnica, Hoepli, 2005. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Obiettivo formativo: Conoscenza dei fabbisogni degli animali suddivisi per specie, razza ed attitudine e della capacità di ingestione. Trattamenti delle materie prime, formulazione e produzione dei mangimi ed impiego degli stessi in allevamento. Industria mangimistica ed importanza delle varie fasi dei processi di lavorazione (ricezione, stoccaggio, trattamenti, preparazione e conservazione del prodotto finito) e del controllo di qualità. Formulazione di un mangime o preparazione di un piano alimentare sia per le principali specie di interesse zootecnico che per gli animali familiari. | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico, Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4597 |
Modulo: Nutrizione e alimentazione animale I
| Docente | Oliviero OLIVIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA ZOOTECNIA, ALLEVAMENTO E NUTRIZIONE ANIMALE | ||||||||||
| Settore | AGR/18 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lo studente dovrà conoscere le correlazioni tra i piani alimentari degli animali da compagnia e quelli di interesse zootecnico (bovino, pecora, capra, suino e polli) ed il loro stato di salute. In particolare saranno correlati in rapporto allo stato fisiologico ed in particolare alla loro produttività (periodo di asciutta, transizione e produzione della bovina da latte) ed alla loro attività sportiva. | ||||||||||
| Supplement | Studio delle correlazioni tra la fisiologia della nutrizione ed i piani di razionamento in rapporto allo stato di salute negli animali da compagnia e quelli di interesse zootecnico (bovino, pecora, capra, suino e polli). | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti durante le esercitazioni e materiale didattico, tra cui diapositive, messo a disposizione del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di riconoscere le correlazioni tra la nutrizione e lo stato di salute degli animali da compagnia e quelli di interesse zootecnico (bovino, pecora, capra, suino e polli). | ||||||||||
| Periodo della didattica | sito internet facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | sito internet facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti negli orari approvati dal consiglio di Facoltà e resi pubblici nelle bacheche e pagina web della Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Le lezioni frontali saranno svolte presso il polo didattico, le visite aziendali presso allevamenti convenzionali mentre le esercitazioni pratiche presso i laboratori del Dipartimento. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | - | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi e Venerdi dalle 8,00 alle 10,00; nei giorni in cui non ci sono lezioni od esercitazioni il docente è a disposizione degli studenti anche gli altri giorni dalle 8,30 alle 12,30 per spiegazioni, chiarimenti e correzioni di esercizi riguardanti l'alimentazione degli animali | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso lo studio della Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate del Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria - Via S. Costanzo 4 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4599 |





