Insegnamento: Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Maria Pia FRANCIOSINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | 5% trenta/ e trenta e lode 25% 27-28/30 40% 24-26/30 30% 18-24/30 |
| Calendario prove esame | 7-24 gennaio 6-21 febbraio 17-26 giugno 11 luglio 3-7 settembre Appelli straordinari 21 Marzo, 4 Aprile, 23 Maggio, 21 Novembre |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Epidemiologia
| Docente | Giuseppina TACCONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE | ||||||||||
| Settore | VET/05 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione all'Epidemiologia: definizione, cenni storici e principali applicazioni. Epidemiologia descrittiva, analitica e sperimentale. Trasmissione e mantenimento dell'infezione. Misure epidemiologiche. Misure di frequenza di malattia: prevalenza, incidenza, mortalità. Misure di associazione Nesso di causalità. Determinanti di malattia primari e secondari. Malattie multifattoriali; postulati di Koch; postulati di Evans. Associazione e causalità in Epidemiologia. Campionamento: concetti base. Indagini epidemiologiche: studi osservazionali e sperimentali. Lavori scientifici. Medicina basata sulle evidenze. Sorveglianza. Indagine su un'epidemia. Modelli di diffusione di malattia: curve epidemiche. Test diagnostico: valutazione e interpretazione. Significatività statistica e biologica. Concetti e applicazioni dell'Epidemiologia in ambito veterinario. Misure epidemiologiche di frequenza e di associazione. Apprendimento dei principali strumenti di indagine su un'epidemia. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione all'Epidemiologia;Trasmissione e mantenimento dell'infezione; Misure epidemiologiche; Misure di associazione; Determinanti di malattia primari e secondari; Campionamento: concetti base; Sorveglianza; Signcatività statistica e biologica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali; Esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti di Epidemiologia Veterinaria, di E. Bottarelli, disponibile sul sito:www.quadernodiepidemiologia.it/epi/HomePage.html; Ezio Bottarelli, Fabio Ostanello. EPIDEMIOLOGIA. Teoria ed esempi di medicina veterinaria Edagricole, Milano, 2011; Veterinary Epidemiology, third edition (2005), di M. Thrusfield, Blackwell Publishing; Epidemiologia, Biostatistica e Medicina preventiva, seconda edizione (2005), di JF.Jekel, JG. Elmore, DL. Katz, EDISes, Napoli; Elementi di metodologia epidemiologica, VI edizione (2005),di C. Signorelli, Società Editrice Universo; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di applicare nella pratica le nozioni acquisite; | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio 25/09/2012; Termine 20/12/2012; | ||||||||||
| Calendario della didattica | Appelli di esame: 7 - 24 Gennaio 2013; 6 -21 Febbraio; 17 - 26 Giugno; 11 Luglio; 3 - 17 Settembre. Appelli Straordinari: 21 Marzo; 4 Aprile; 23 Maggio; 21 Novembre. Ricevimento studenti: ogni Lunedì dalle 15,00 alle 17,00; ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17.00. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività di tutorato | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria; | ||||||||||
| Sede | Aula Beghelli del Polo Didattico, via S. Costanzo 4, 16124 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari - Sezione di Patologia e Igiene Veterinaria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4603 |
Modulo: Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria
| Docente | Maria Pia FRANCIOSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE | ||||||||||
| Settore | VET/05 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il modulo ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze teorico -pratiche relative a : | ||||||||||
| Supplement | Gli obiettivi della parte teorica del corso di Patologia Aviare sono rappresentati da uno studio approfonditodelle malattie infettive nel settore avicolo, mentre nel caso della Sanità Pubblica fornisce le conoscenze relative all' organizzazione del Sistema sanitario e alle norme nazionali ed europee riguardanti l'Igiene degli Allevamenti e degli alimenti. | ||||||||||
| Metodi didattici | 38 ore di lezione teoriche | ||||||||||
| Testi consigliati | Avicoltura e coniglicoltura S.Cerolini,M.Fecia di Cossato, I.Romboli, A.Schiavone,L.Zamboni . 2008 Point Veterinarie Italie, Milano Regolamento di Polizia Veterinaria (aggiornamento al 12 -1- 2010). P.Benazzi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve aver acquisito, oltre alle conoscenze teoriche, le conoscenze pratiche di base necessarie per muoversi come veterinario aziendale nel settore avicolo e come veterinario ufficiale nell'ambito di strutture locali (ASL) | ||||||||||
| Periodo della didattica | guarda sito | ||||||||||
| Calendario della didattica | guarda sito | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Seminari e visite in allevamento | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico (facoltà di Medicina Veterinaria) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì ore 16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | dipartimento di scienze biopatologiche e igiene delle produzioni animali e alimentari | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4602 |





