Insegnamento: Patologia generale veterinaria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Luca MECHELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta e Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare il sito web della facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Attività di laboratorio e della sala settoria; visione di preparati istopatologici e citologici; osservazione di lesioni patologiche tramite immagini su power point. |
Modulo: Immunopatologia veterinaria
| Docente | CHIARA BRACHELENTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE ED ISPETTIVE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/03 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami di anatomia e fisiologia del sistema immunitario. Antigeni ed anticorpi. Caratteristiche delle diverse classi di immunoglobuline. Risposta anticorpale: cooperazione linfociti B e T e cellule presentanti l'antigene. Complesso di istocompatibilità. Tolleranza immunitaria e deviazione dalla norma. Reazione da ipersensibilità: Ipersensibilità di tipo I (anafilassi ed allergia). Ipersensibilità di tipo II (reazioni citotossiche e citolitiche). Ipersensibilità di tipo III (reazioni da immunocomplessi). Ipersensibilità di tipo IV (cellulo-mediata). Autoimmunità: patogenesi e classificazione delle reazioni autoimmunitarie (fenomeni locali e malattie sistemiche). Immunodeficienze congenite ed acquisite. Tecniche per la valutazione della risposta umorale e cellulo-mediata in immunopatologia. Tecniche per la determinazione degli antigeni in medicina veterinaria. Fenomeni immunopatologici nelle malattie virali, batteriche, parassitarie. Immunità verso i tumori. Immunità verso i trapianti. | ||||||||||
| Supplement | Immunità naturale ed acquisita (cenni). Immunopatologia generale. Immunoreazioni patologiche e relativi meccanismi ezio-patogenetici. Reazioni da ipersensibilità. Malattie autoimmuni. Sindromi da immunodeficienza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Veterinary immunology: an introduction. Ian R. Tizard. Saunders, 2004 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Far acquisire allo studente conoscenze sui meccanismi che sono alla base della risposta | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito web della facoltà https://facolta.unipg.it/veterinaria/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sono previste 30 ore totali di didattica, di cui 19 ore teoriche svolte come lezioni frontali e 11 ore per studente di parte pratica. Le ore pratiche constano di 11 ore di 60 minuti e si compongono di una breve spiegazione da parte del docente sul monitor collegato al microscopio mediante una videocamera, oppure su computer collegato al proiettore seguita dall'osservazione da parte dei singoli studenti di preparati istologici al microscopio ottico. Le esercitazioni in laboratorio vengono svolte secondo una modalità simile con una introduzione da parte del docente sulla tecnica di laboratorio e successiva esecuzione (parziale o totale, a seconda della durata della tecnica) della tecnica stessa da parte degli studenti | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Video proiettore, PC collegato ad una videocamera montata su un microscopio, microscopi ottici. Esercitazioni in laboratorio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari ed Aule del Polo Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4608 |
Modulo: Morfopatologia veterinaria
| Docente | Luca MECHELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE ED ISPETTIVE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/03 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Tecniche di indagine morfologica applicate allo studio della patologia veterinaria. | ||||||||||
| Supplement | Tecniche di indagine in patologia veterinaria | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche con proiezioni e attività di laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | J.E. Van Dijk, E. Gruys, J.M.V.M. Mouwen: Color Atlas of Veterinary Pathology, Saunders,2nd edition, 2006 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti dovranno acquisire la capacità di esprimere una descrizione morfologica su lesioni macro e microscopiche in vari organi ed apparati. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito della facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito della facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Classroom performance system con accesso a file Power Point di immagini commentate | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria; laboratori didattici della facoltà; laboratori della sez. di Patologia e igiene veterinaria del Dip. SBIPAA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12-13 Giovedì 13-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | <dipartimento di scienze biopatologiche ed igiene delle produzioni animali ed alimentari Sezione di Patologia ed Igiene Terzo piano edificio storico della facoltà | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4609 |
Modulo: Patologia generale veterinaria
| Docente | Luca MECHELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE ED ISPETTIVE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/03 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla patologia generale veterinaria: finalità dello studio e tecniche di indagine; concetto di lesione e danno in termini morfologici, biochimici e delle modificazioni dei valori con cui si esprimono le funzioni vitali (omeostasi). | ||||||||||
| Supplement | 1.Introduzione alla patologia generale | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche con proiezioni e attività di laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | M.Donald McGavin e James F. Zachary: Patologia Generale Veterinaria. Masson, 2008. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione, da parte degli studenti, dei meccanismi patogenetici con cui le cause possono produrre un danno nell'organismo vivente e delle modalità con cui l'organismo produce una risposta attiva-adattativa. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito web della facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito web della facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Classroom performance system con accesso a file Power Point di immagini commentate | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria; laboratori didattici della facoltà; laboratori della sez. di Patologia e igiene veterinaria del Dip. SBIPAA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12-13 Giovedì 13-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | <dipartimento di scienze biopatologiche ed igiene delle produzioni animali ed alimentari Sezione di Patologia ed Igiene Terzo piano edificio storico della facoltà | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4607 |





