Insegnamento: Patologia speciale e clinica medica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Vittorio MANGILI PECCI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi il sitowww.vete.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Ematologia clinica comparata
| Docente | Vittorio MANGILI PECCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CLINICHE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Ematologia di base con la valutazione degli elementi cellulari del sangue e dei fattori della coagulazione. Trattazione delle coagulopatie,delle principali malattie emoprotozoarie e dei disturbi mielo-linfoproliferativi | ||||||||||
| Supplement | Ematologia di base con la valutazione degli elementi cellulari del sangue e dei fattori della coagulazione. Trattazione delle coagulopatie,delle principali malattie emoprotozoarie e dei disturbi mielo-linfoproliferativi | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Vedi il sitowww.vete.unipg.it | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve essere in grado di eseguire ed interpretare l'esame emocromocitometrico ed esprimere valutazioni di diagnostica anche differenziale delle diverse patologie ematologiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi il sitowww.vete.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi il sitowww.vete.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Vedi il sitowww.vete.unipg.it | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4612 |
Modulo: Patologia medica veterinaria
| Docente | Fabrizio RUECA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CLINICHE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/08 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Presentazione del corso (inquadramento della disciplina, percorso didattico, finalità, modalità di svolgimento della prova finale) Malattie delle prime vie aeree (narici, cavità nasali, seni paranasali, laringe e trachea); bronchiti; polmoniti; edema polmonare; enfisema polmonare; pleuriti; pneumotorace; bronchite cronica ostruttiva del cavallo; pneumolinfoadenite enfisematosa del bovino. Tecniche di indagine endoscopica ed applicazioni cliniche all'apparato respiratorio. Malattie della cavità orale e della faringe; tonsilliti; malattie dell’esofago; malattie dello stomaco; malattie del piccolo e grande intestino; coliche del cavallo; malattie dei prestomaci; sindromi da corpo estraneo nel bovino. Tecniche di indagine endoscopica ed applicazioni cliniche all'apparato digerente. Patologia nutrizionale e metabolica degli animali da reddito. Periodo di transiszione nella bovina da latte. Malattie della mammella dei piccoli e grandi ruminanti. | ||||||||||
| Supplement | Il corso prevede lezioni teoriche e lezioni pratiche. Durante le lezioni teoriche vengono studiate le cause e i meccanismi patogenetici delle principali patologie degli apparati respiratorio, digerente, urinario, cardiovascolare, endocrino, nervoso e muscolare delle diverse specie animali da reddito e di affezione. Le lezioni pratiche sono impiegate per acquisire manualità diagnostiche e discutere con il Docente casi clinici riguardanti animali da reddito o di affezione (supervised). | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Patologia clinica del cane e del gatto – Paltrinieri; Bertazzolo; Giordano; Ed. Masson Equine endoscopy – Traub-Dargatz; Brown; Mosby Ed Small animal gastroenterology – Tams; Large animal internal medicine – Smith; Mosby Ed Small animal practice – Morgan; Saunders Ed Equine internal medicine – Reed; Bayly; Saunders Ed | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli Studenti alla fine del corso dopo aver visitato l'animale sono in grado di riconoscere le patologie dei singoli apparati e di proporre un percorso di approfondimento diagnostico con esami di laboratorio e strumentali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come previsto dal calendario delle lezioni pubblicato sul sito web della Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come previsto dal calendario delle lezioni pubblicato sul sito web della Facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Lezioni teoriche: aula Polo Didattico della facoltà di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo 4 06126 Perugia Lezioni pratiche: Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), Via San Costanzo 4 06126 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Per questo Corso Insegnamento di Patologia Speciale e Clinica Medica I Docenti (Rueca, Mangili, Porciello) si sono accordati per dividersi gli argomenti per apparati. Un solo Docente affronta per gli apparati di sua competenza la semiologia, la patologia e la diagnostica di laboratorio, questo consente di fornire agli Studenti una visione completa ed univoca delle tecniche diagnostiche e delle problematice relative ad ogni apparato. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 11.00 - 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione Medicina Interna | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4611 |
Modulo: Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria
| Docente | Francesco PORCIELLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CLINICHE VETERINARIE | ||||||||||
| Settore | VET/08 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Aspetti generali riguardanti l'approccio all'animale ammalato e la metodologia clinica di base | ||||||||||
| Supplement | Metodologia clinica di base. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali con l'ausilio di proiezioni di diapositive e filmati relativi ad animali ammalati; Lezioni pratiche nelle strutture dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico riguardanti la metodologia clinica, l'esame obiettivo generale e particolare dei singoli apparati (Cardiocircolatorio, neurologico e muscolare) e la diagnostica strumentale. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1) F. PORCIELLO, F. BIRETTONI , A. CIOCCA, E. LEPRI, L. VENCO, CARDIOLOGIA DEL CANE, DEL GATTO E DEL CAVALLO, TESTO ATLANTE Poletto Editore, 2010, 1° edizione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prevede che lo studente acquisisca le conoscenze teoriche e le abilità pratiche necessarie per l'esecuzione di un esame semiologico generale dell'animale ammalato nonchè di un esame obbiettivo particolare dell'apparato cardiovacolare, del sistema nervoso e dell'apparato muscolare. Lo studente inoltre dovrà acquisire sufficienti nozioni teorico-pratiche per lo svolgimento e l'interpretazione dell'esame elettrocardiografico, dell'esame ecografico e dell'esame ecocardiografico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi sito www.vete.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Gruppo A | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Gli studenti sono invitati a seguire le attività cliniche svolte presso il servizio di cardiologia ed ecografia dell'Ospedale Veterinario Didattito Universitario ed interagire per l'approfondimento della materia con i ricercatori e gli assegnisti presenti nello stesso servizio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Lezioni frontali: Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, via S.Costanzo, 4 - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4610 |





