Insegnamento: ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Maurizio SILVESTRELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | https://facolta.unipg.it/veterinaria/corsi-di-laurea-magistrale-specialistic |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Genetica molecolare applicata agli animali domestici
| Docente | Katia CAPPELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA ZOOTECNIA, ALLEVAMENTO E NUTRIZIONE ANIMALE | ||||||||||
| Settore | AGR/17 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Studio dei genomi: il gene e sua organizzazione in genomi complessi; studiare il DNA: manipolazione del materiale genetico, mappatura dei genomi (mappe fisiche e genetiche), marcatori molecolari; metodi per il sequenziamento dei genomi: sequenziamento del DNA, assemblaggio di sequenze contigue di DNA, interpretazione di una sequenza genomica. Comprendere il funzionamento dei genomi: trascrizione ed espressione genica, elementi genetici mobili. | ||||||||||
| Supplement | Studio dei genomi: mappaggio fisico e genetico, sequenziamento dei genomi | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso prevederà delle lezioni frontali seguite da lezioni teoriche con esercitazioni pratiche ed una esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Genomi 3 "T.A. Brown" Edises. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso ha l’obiettivo d’illustrare la teoria della genetica molecolare e le principali applicazioni all’allevamento e alle produzioni degli animali d’interesse veterinario. Si propone come risultato di apprendimento il raggiungimento dell’indipendenza da parte dello studente nella comprensione e nella realizzazione di disegni sperimentali volti a valutare differenze genetiche tra le popolazioni. Il raggiungimento di questi obiettivi irisulta indispensabie perché, una volta medico veterinario, lo studente sappia mettere in atto tutti gli strumenti necessari per la diagnosi e la prevenzione di malattie genetiche nonché per la valutazione genetico-molecolare di caratteri di interesse nelle popolazioni animali, soprattutto sappia interpretare i risultati ottenuti da un’eventuale test molecolare effettuato da un altro laboratorio o struttura competente. | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il sito https://facolta.unipg.it/veterinaria/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sito https://facolta.unipg.it/veterinaria/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina Veterinaria, Polo didattico: Aula V ed Aula informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4619 |
Modulo: Genetica veterinaria
| Docente | Maurizio SILVESTRELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/17 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione. Frequenze geniche nelle popolazioni. Mutazione. Frequenze geniche e genotipiche. Evoluzione del cariotipo. Ibridazione interspecifica. Anomalie cariotipiche. Alterazione numero autosomi. Alterazione della struttura dei cromosomi. Alterazione del numero degli eterocromosomi. Freemartinismo. Classificazione degli intersesso. Modelli fenotipici e genotipici. Patologia e mantelli nei cani, gatti e cavalli. Malattie ereditarie semplici. Legge di Hardy-Weinberg. | ||||||||||
| Supplement | Frequenze geniche nelle popolazioni. Mutazione. Ibridazione interspecifica. Anomalie cariotipiche. Freemartinismo. Classificazione degli intersesso. Modelli fenotipici e genotipici. Patologia e mantelli nei cani, gatti e cavalli. Malattie ereditarie semplici. Legge di Hardy-Weinberg. Esempi pratico-applicativi | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed approfondimenti nell'aula microscopi | ||||||||||
| Testi consigliati | Il libro di testo consigliato è "Genetica animale applicata" di G. Pagnacco | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve conoscere quegli aspetti di genetica che sono importanti nelle malattie degli animali e nei difetti ereditari come le aberrazioni cromosomiche e le modalità di eredità mendeliana legate ai difetti, alle malattie e ai caratteri che sono importanti nell'allevamento. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Ore teoriche: .................... Ore pratiche: turno C e D .........15.00 - 19.00; turno A e B ...............15.00 - 19.00 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Gli studenti devono firmare e frequentare almeno il 75% delle lezioni ed attività pratiche. | ||||||||||
| Sede | Aula didattica ed aula microscopi del polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo 4, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4618 |
Modulo: Valutazione genetica degli animali in produzione zootecnica
| Docente | Camillo PIERAMATI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA ZOOTECNIA, ALLEVAMENTO E NUTRIZIONE ANIMALE | ||||||||||
| Settore | AGR/17 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Supplement | Selezione contro i geni indesiderati. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali in aula ed attività pratica al personal computer | ||||||||||
| Testi consigliati | G. Pagnacco: 'Genetica animale applicata', Ambrosiana ed. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve comprendere le basi teoriche del miglioramento genetico dei caratteri quantitativi: le parentele; la consanguineità; il modello additivo infinitesimale; l'ereditabilità e la ripetibilità dei caratteri; la stima del valore genetico; le correlazioni fra i caratteri; l'ottimizzazione del progresso genetico; i QTL e la selezione assistita da marcatori. Deve anche comprendere le basi della profilassi genetica per le malattie mendeliane e per quelle a predisposizione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre del secondo anno (cfr. https://facolta.unipg.it/veterinaria/corsi-di-laurea-magistrale-specialistica-a-ciclo-unico-5-anni/medicina-veterinaria-lm42 ) | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lezione frontale in aula al mattino ed attività pratica al pomeriggio in 4 turni a rotazione (cfr. https://facolta.unipg.it/veterinaria/corsi-di-laurea-magistrale-specialistica-a-ciclo-unico-5-anni/medicina-veterinaria-lm42 ) | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria (almeno il 75% delle firme di frequenza) | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico della Facolta' di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle 11:00 alle 13:00 Giovedì dalle 9:00 alle 11:00 Per appuntamenti: 075 585 7708 - camillo.pieramati@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica veterinaria Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4620 |





