Insegnamento: Basi di Semeiotica clinica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Carlo RICCARDI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame scritto con domande a risposta multipla e risposta aperta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/infermieristica/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Farmacologia generale (modulo 1)
| Docente | Carlo RICCARDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi Generali Definizione di farmaco Origine e classificazione dei farmaci Sperimentazione farmacologica, farmacovigilanza Farmacocinetica Vie di somministrazione Assorbimento, biodisponibilità Distribuzione Metabolismo Eliminazione Principali parametri farmacocinetici: volume di distribuzione, emivita, clearance Farmacocinetica quantitativa, cinetiche di ordine zero e di ordine primo Farmacocinetica clinica, cinetica del farmaco somministrato a dosi ripetute, concetto di stato stazionario
| ||||||||||
| Supplement | Principi generali farmacocinetica | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Clayton STOCK- FONDAMENTI DI FARMACOLOGIA PER INFERMIERI. ed II- EDISES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente al termine del corso avrà acquisio le basi per un uso corretto dei farmaci e sarà in grado di piaificare in tutte le sue fasi il processo della terapia farmacologica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | centro didattico S.Andrea delle fratte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4702 |
Modulo: Farmacologia generale (modulo 2)
| Docente | Simona RONCHETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Farmacodinamica | ||||||||||
| Supplement | Conoscere la farmacodinamica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi. Essere consapevole dei fattori che influenzano l'effetto farmacologico e/o terapeutico desiderato | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi, Farmacologia: principi di base e applicazioni terapeutiche, II Edizione, Edizioni Minerva Medica - Rang, Dale, Ritter, Flower. Farmacologia - 6° ed. Casa Editrice Elsevier Masson - F. Clementi, G. Fumagalli, Farmacologia generale e molecolare, III edizione, UTET
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere la farmacodinamica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica infermieristica. Essere consapevole dei fattori che influenzano l'effetto farmacologico e/o terapeutico desiderato, nonché del rapporto rischio/beneficio della terapia farmacologia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I anno - II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | febbraio-giugno 2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | centro didattico Facoltà di Medicina | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | via del giochetto, sezione di farmacologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4704 |
Modulo: Metodologia infermieristica II
| Docente | Stefano Cesarini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Introduzione ai metodi dell'accertamento: osservazione, intervista, strumenti strutturali, scale, questionari, esame obiettivo. | ||||||||||
| Supplement | 1. Introduzione ai metodi dell'accertamento: osservazione, intervista, strumenti strutturali, scale, questionari, esame obiettivo. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - Luisa Saiani - Anna Brugnoli " TRATTATO DI CURE INFERMIERISTICHE " | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente sarà in grado attraverso i modelli funzionali elaborati da Marjory Gordon di: condurre e organizzare la raccolta dati mirata di interesse infermieristico; raccogliere e interpretare i dati pertinenti all'assistenza infermieristica; individuerà e effettuerà gli interventi infermieristici finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della persona. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro Didattico Aula A4 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - S. Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle 9.00 alle 11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Segreteria Didattica del CLI- Edificio B Piano 1- Facoltà di Medicina e Chirurgia- S. Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4707 |
Modulo: Scienze dietetiche
| Docente | Laura Cerquiglini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/49 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Metabolismo energetico - Nutrienti - Vitamine - Sali minerali - Acqua - Linee guida per una corretta alimentazione italiana - Piramide degli alimenti, concetto di porzione, gruppi alimentari - Composizione corporea e valutazione dello stato nutrizionale - Alimentazione nelle diverse età e condizioni fisiologiche - Cenni di dietoterapia delle principali condizioni patologiche - Elementi di Ristorazione ospedaliera con cenni alla sicurezza alimentare - Malnutrizione proteico calorica: definizione, valutazione, fattori di rischio e conseguenze; la malnutrizione ospedaliera - Tecniche di rilevamento delle principali misure antropometriche (peso, altezza, circonferenze) - Nutrizione artificiale | ||||||||||
| Supplement | Elementi base di dietetica e dietoterapia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | R.F. Craven, C.J Hirnle, PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA, III ED.- Casa ED. Ambrosiana | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Alla fine del corso lo studente deve saper osservare lo stato di nutrizione e rilevare il peso corporeo, in qualsiasi condizione fisiologica o patologica, oltre ad essere in grado di dare supporto al paziente nell'alimentazione, conoscendo i principi basilari di corrette abitudini alimentari. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico Sant'Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi 15.00-16.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4710 |





