Insegnamento: Tecniche di allevamento dei poligastrici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Produzioni animali [L-38] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta ed orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mariano PAUSELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | ||||||||||
| Settore | AGR/19 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La diffusione dei ruminanti domestici e relative produzioni a livcello mondiale, europeo ed italiano. Bovini e bufalini Cenni di fisiologia della lattazione: il latte bovino e bufalino: destinazione, uso, trasformazione, produzione e consumo. La vacca da latte: i sistemi di produzione e tecniche di allevamento. La curva di lattazione ed aspetti fisiologici e nutrizionali che la condizionano. Criteri di razionamento e gestione alimentare delle bovine in asciutta, nella fase di transizione e lattazione. Valutazione dei parametri di efficienza dell'allevamento relativamente a: fertilità della mandria, curva di lattazione, stato di ingrassamento degli animali, qualità del latte. Interazione fra sistema foraggero ed allevamento. L'allevamento estensivo della vacca da latte. Tecnica di allevamento della bufala. La filiera della carne bovina: vitello a carne bianca, vitellone leggero e pesante, linea vacca-vitello, stima dei fabbisogni nutritivi e criteri di razionamento, tracciabilità delle carni bovine. (4,0 CFU) (Frontali 21, Esercitazioni 9) | ||||||||||
| Supplement | L'obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze sui diversi sistemi di allevamento dei ruminanti andando a considerare sia i criteri di razionamento e di gestione alimentare, nonché l'individuazione dei punti critici nell'ambito dei diversi sistemi di allevamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale didattico fornito dal Docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire allo studente le conoscenze sui diversi sistemi di allevamento dei ruminanti andando a considerare sia i criteri di razionamento e di gestione alimentare, nonché l'individuazione dei punti critici nell'ambito dei diversi sistemi di allevamento. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dalla terza settimana di febbraio alla quarta settimana di maggio | ||||||||||
| Calendario della didattica | https://facolta.unipg.it/veterinaria/documenti/Cdl/ProdAnim/orariolezioni/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria - Borgo XX giugno, 74 - PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle 12.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Biologia Applicata - Sez. Scienze Zootecniche UNIPG Borgo XX giugno, 74 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4719 |





