Insegnamento: Chimica e Biochimica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Produzioni animali [L-38] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Luca AVELLINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esonero scritto di Chimica Generale ed Inorganica; esonero scritto facoltativo di Propedeutica Biochimica; esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da Calendario ufficiale degli esami approvato per l'AA 2013/2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chimica
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4902 |
Modulo: Biochimica
| Docente | Luca AVELLINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA SANITA' ANIMALE | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione del metabolismo e meccanismi di regolazione (1,5 CFU) | ||||||||||
| Supplement | Struttura, funzione e biosintesi delle principali biomolecole. Bioenergetica e interrelazioni tra i vari metabolismi e i rispettivi processi di regolazione con particolare riferimento agli animali di interesse zootecnico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e lezioni pratico applicative in aula ed in laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | M.L. Nelson, M.M. Cox "Principi di Biochimica di Lehninger" Zanichelli; A.P. Mariani, A. Podestà - Biochimica e Biotecnologia del Rumine - Piccin. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Superamento dell'esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come previsto dal Calendario delle lezioni approvato per l'AA 2013/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come previsto dal Calendario delle lezioni approvato per l'AA 2013/2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | l docente renderà disponibile on-line il materiale utilizzato per le lezioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Via San Costanzo 4, Polo Didattico Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì e Giovedì ore 16,00-18,00 inoltre è offerta la disponibilità ad incontri in qualunque altra fascia oraria, per ogni tipo di chiarimento, previ accordi telefonici (075 585-7780, -7747) o via e-mail (luca.avellini@unipg.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Patologia Diagnostica e Clinica Veterinaria, Laboratori di Biochimica - Via San Costanzo, 4 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4736 |





