Insegnamento: Matematica e Fisica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Produzioni animali [L-38] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Rita CEPPITELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale finale. Esercitazioni guidate in itinere (di autovalutazione). |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Controllare il sito web della Facoltà http:http://www.vete.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Elementi di Fisica
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Discipline matematiche e fisiche | ||||||||||
| Settore | FIS/07 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4741 |
Modulo: Matematica
| Docente | Rita CEPPITELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Discipline matematiche e fisiche | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Conoscenza dei concetti base della matematica, proprietà delle funzioni elementari, risoluzione di equazioni e disequazioni, lettura ed interpretazione di grafi, visualizzazione grafica dei limiti, concetto di derivata come tasso di variazione e strumento in problemi di approssimazione lineare e ottimizzazione. Acquisizione e utilizzazione del linguaggio matematico in relazione ai suoi aspetti applicativi, interpretazione di semplici problemi in termini matematici, formulazione di modelli matematici elementari e applicazione degli strumenti sviluppati per ricavare la soluzione e trarre conclusioni matematiche da interpretare e discutere. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione dei principali concetti matematici, sviluppati come strumenti per la comprensione ed elaborazione di un ampio spettro di modelli matematici elementari. Funzioni elementari, equazioni e disequazioni. Processi iterativi. Limiti, continuità, derivata. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche 32 ore | ||||||||||
| Testi consigliati | James STEWART CALCOLO Funzioni di una variabile, Ed. Apogeo 2001. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio lezioni: da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Mese iniziale : da definire Attività tutoriale di supporto alla didattica: da definire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi, Via S. Costanzo n.4 - 06126 Perugia Facoltà di Agraria, Università degli Studi, Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Primo semestre 2011-12 giovedì 12:30 - 13:30 venerdì 08:30 - 09:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Idraulica Agraria e Forestale, Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4928 |





