Insegnamento: Principi di difesa delle colture
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e cultura dell'alimentazione [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Economia e cultura dell'alimentazione - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame orale finale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare il sito web della Facoltà di Agrariawww.agr.unipg.ite il Servizio di Segreteria Online (SOL) al sitohttps://www.segreterie.unipg.it/self/gissweb.home |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mara QUAGLIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI | ||||||||||
| Settore | AGR/12 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'insegnamento si compone di 60 ore di attività didattica: 42 di lezioni frontali e 18 di esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Supplement | Concetto di malattia e classificazione. Sintomatologia. Aspetti generali e processo infettivo di agenti fitopatogeni. Diagnostica. Difesa. Principali malattie a alterazioni post-raccolta delle colture alimentari. Rischio connesso alla presenza di micotossine e dei residui degli agrofarmaci negli alimenti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Le leziono verranno svolte in aula favorendo il dialogo con gli studenti. Per una migliore comprensione, il docente proietterà diapositive in Power point. Circa dieci minuti prima del termine della lezione il Docente farà un riepilogo di ciò che ha trattato, chiederà se ci sono ulteriori domande e porrà alcune domande agli studenti per verificare l'apprendimento. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà avere una visione completa delle problematiche riguardanti la riduzione delle perdite produttive causate, sia in campo che sulle derrate alimentari in conservazione, dagli agenti fitopatogeni. Esso, inoltre, dovrà essere capace di intervenire con misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti nelle varie filiere produttive. A tal fine, il corso ha lo scopo di fornire allo studente le principali nozioni teorico-pratiche riguardanti: 1. le malattie delle piante causate da virus, batteri, fitoplasmi, oomiceti e funghi e le alterazioni di post-raccolta delle derrate alimentari, con particolare attenzione alle problematiche relative alla presenza, negli alimenti, di micotossine e di residui degli agriofarmaci e all'impatto economico e sociale delle fitopatie; 2. la diagnostica fitopatologica; 3. la difesa delle piante e dei prodotti vegetali dai fitopatogeni; 4. le strategie atte a migliorare e garantire sicurezza e qualità dei prodotti alimentari. Per il raggiungimento di tali risultati è raccomandabile che gli studenti che frequentano il corso abbiano appreso le nozioni riguardanti la biologia vegetale, la botanica applicata e le biotecnologie genetiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito web della Facoltà di Agraria www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | l calendario delle attività didattiche sarà consegnato dal docente nel corso delle prime lezioni. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Le esercitazioni si svolgeranno secondo gli orari ed il programma indicati agli studenti nel corso delle prime lezioni. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria. Per l'aula assegnata cosultare il sito web della Facoltà al sito www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Qualsiasi orario previo appuntamento telefonico o e-mail. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali- Sezione Arboritcoltura e Protezione delle Piante- Area Patologia vegetale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4789 |





