Insegnamento: Patologia Sistemica III
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Francesco PUMA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale vertente sugli argomenti del programma |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario pubblicato nel sito http:///www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chirurgia Toracica
| Docente | Francesco PUMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/21 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Carcinoma broncogeno. Altri tumori broncopolmonari. Sindromi Mediastiniche. Ascesso polmonare. Bronchiectasie. Versamenti pleurici. Pneumotorace. Mesotelioma pleurico. Tumori del mediastino: Timomi, tumori germinalil, tumori neurogeni. Traumi del torace. Cancro dell'esofago. Acalasia cardiale. Diverticoli esofagei. | ||||||||||
| Supplement | Carcinoma broncogeno. Altri tumori broncopolmonari. Sindromi Mediastiniche. Ascesso polmonare. Bronchiectasie. Versamenti pleurici. Pneumotorace. Mesotelioma pleurico. Tumori del mediastino: Timomi, tumori germinalil, tumori neurogeni. Traumi del torace. Cancro dell'esofago. Acalasia cardiale. Diverticoli esofagei. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Oliaro, Ruffini, Codà. Chirurgia Toracica. Ed. Minerva Medica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Raggiungimento delle conoscenze basilari della patologia toracica di interesse chirurgico | ||||||||||
| Periodo della didattica | come stabilito dal calendario pubblicato nel sito: http//:www.med.unipg.it/cccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | come stabilito dal calendario pubblicato nel sito: http//:www.med.unipg.it/cccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Frequenza volontaria presso il reparto di Chirurgia Toracica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula come stabilito dal calendario pubblicato nel sito: http//:www.med.unipg.it/cccl/ | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i martedì dalle ore 8,00 alle ore 8,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Segreteria Chirurgia Toracica. II piano, vecchia stecca, Ospedale S. Maria della Misericordia. Perugia Cellulare segreteria. 346 3886034 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4807 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Respiratorio - Mod. 1
| Docente | Giovanni FERRARA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/10 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Supplement | Acquisizione di base di nozioni cliniche delle più frequenti patologie dell'apparato respiratorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison "principi di medicina interna 17 ed." | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di base di nozioni cliniche delle più frequenti patologie dell'apparato respiratorio | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4805 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Respiratorio - Mod. 2
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/10 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Supplement | Acquisizione di base di nozioni cliniche delle più frequenti patologie dell'apparato respiratorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison "principi di medicina interna 17 ed." | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di base di nozioni cliniche delle più frequenti patologie dell'apparato respiratorio | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4806 |





