Insegnamento: Telerilevamento
| Corso di laurea | Corso di laurea in Geologia [L-34] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | marzo, giugno, luglio e settembre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | GEO/04 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Concetti di base del Telerilevamento: o Caratteristiche geometriche Immagini multispettrali: Immagini radar: 5. Interpretazione delle immagini: | ||||||||||
| Supplement | Il corso fornisce i concetti di base del Telerilevamento e le conoscenze fondamentali per la lettura e interpretazione di immagini aeree e satellitari (analogiche e digitali), utili per identificare e classificare i principali caratteri geologici e morfologici del territorio. Gli argomenti sviluppati riguarderanno: (i) concetti di base del Telerilevamento, (ii) acquisizione e caratteristiche di immagini aeree e satellitari, (iii) criteri di interpretazione delle immagini, (iv) esercitazioni pratiche alla lettura e alla interpretazione di immagini analogiche e digitali, in diversi ambiti geologici e morfologici. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | MANTOVANI F. & MARCOLONGO B., 1992 - Fotogeologia, Nuova Italia Scientifica, Roma. AMADESI E., 1993 - Manuale di Fotointerpretazione con elementi di aerofotogrammetria. Pitagora ed., Bologna. DRURY S.A., 1987 - Image Interpretation in geology. Allen & Unwin, London. (Testo opzionale) CAMPBEL B. J. 1996 – Introduction to Remote Sensing. Taylor & Francis, London. (Testo opzionale) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenza delle tecniche di osservazione e intepretazione del territorio mediante immagini fotografiche e satellitari a scale e anni diversi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | marzo 2014 - giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | marzo 2014 - giugno 2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4884 |





