Insegnamento: Indicatori bioecologici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biomolecolari applicate [LM-6 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova Pratica e Scritta |
| Statistiche voti esami | 2010/2011: Studenti: n. 16; voto medio: 27.8/30; Max voto: 30/30; Min voto: 22/30 |
| Calendario prove esame | Da predisporre |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Enzo GORETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Indicatori biologici ed indici di qualità ambientale. Indici di diversità, similitudine, biotici e saprobici. Biodiversità: gestione di area di rilevanza naturalistica. Applicazioni con esercitazioni in ambienti naturali. | ||||||||||
| Supplement | Indicatori biologici ed indici di qualità ambientale. Biodiversità: gestione di aree di rilevanza naturalistica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e di laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Consultare il docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Formazione della figura professionale del biologo in merito alla bioindicazione ambientale | ||||||||||
| Periodo della didattica | inizio: marzo 2012; fine: maggio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | quattro-sei ore settimanali | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dottorati | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza obbligatoria in laboratorio | ||||||||||
| Sede | Aule interne del Diaperimento di Biologia Cellulare e Ambientale (Via Elce di Sotto) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì: ore 10-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale - via Elce di Sotto - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4885 |





