Insegnamento: Geoinformatica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Geologia [L-34] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | esame scritto |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Marzo 2014 Giugno - Luglio 2014 Settembre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione Applicazione a elementi di base della statistica descrittiva: | ||||||||||
| Supplement | Alfabetizzazione informatica; sistemi operativi; elaboratori di testi; foglio elettronico con applicazione a elementi di base della statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza, rappresentazioni grafiche, valori medi, indici di variabilità, correlazione e regressione, e ai concetti elementari di probabilità. Esempi di distribuzioni di probabilità. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontale ed esercitazioni al computer | ||||||||||
| Testi consigliati | Help delle applicazioni e appunti del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Alla fine del corso lo studente deve conoscere i concetti di base dell' I.T. e dimostrare di padroneggiare un word processor producendo un opportuino documento e programmare una formula mediante foglio elettronico a partire da un set di dati con applicazioni ai concetti e alle metodologie di base della statistica descrittiva e del calcolo delle probabiltà. | ||||||||||
| Periodo della didattica | ottobre 2013-gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | ottobre 2013-gennaio 2013 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4897 |





