Insegnamento: Economia internazionale del turismo
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia internazionale del turismo [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Assisi |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2010 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto |
| Statistiche voti esami | I dati si riferiscono alle sessioni di esame di Giugno-Luglio 2012 Studenti esaminati 38 Sudenti non ammessi 18,4% Media voto di esame 25 Studenti ammessi con valutazione superiore al voto medio 45% |
| Calendario prove esame | Non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Fabrizio POMPEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PROGRAMMA DETTAGLIATO ECONOMIA INTERNAZIONALE DEL TURISMO
| ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di fornire gli strumenti per comprendere alcuni fenomeni che caratterizzano l'economia internazionale del turismo. Dopo una prima introduzione al corso, si passerà a trattare i temi di base dell'economia del turismo: domanda turistica, offerta turistica, mercati turistici e le determinanti del turismo internazionale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali e Seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi di riferimento ♠Candela G., Figini, P. (2010), Economia del Turismo e delle Destinazioni, Mc Graw-Hill, 2° edizione, se non è specificato il sottoparagrafo, tre cifre, significa che il paragrafo va studiato tutto. ♣ Per agli argomenti 10, 11 e 12 sono sufficienti le slides del docente. Chi vuole approfondire consulti Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Economia Internazionale, Volume I, Pearson Always Learning, Italia, Quinta Edizione, 2012 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le conoscenze di base dell'economia del turismo e tutti i suoi punti di raccordo con l'economia internazionale, al fine di maturare competenze e saper interpretare i fenomeni riguardanti i flussi turistici internazionali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Febbraio - Aprile 2014 (Secondo semestre) | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma vivamente consigliata | ||||||||||
| Sede | Sede di Assisi, Santa Maria degli Angeli | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 9:30 alle 10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 353 |





