Insegnamento: Botanica sistematica e geobotanica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze agrarie e ambientali [L-25] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | VERDE ORNAMENTALE - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Verificare il calendario esami sul sito della Facoltà di Agraria |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Domizia DONNINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma delle lezioni Ruolo degli organismi vegetali e uso delle piante da parte dell'uomo. Le Angiospermae: il fiore e le infiorescenze; la doppia fecondazione; i frutti; i semi. Frutti secchi e carnosi, frutti aggregati e falsi frutti. Sistematica delle Angiospermae. Programma dettagliato delle "esercitazioni" | ||||||||||
| Supplement | L'insegnamento fornisce una conoscenza particolareggiata delle famiglie e delle specie vegetali interessanti ai fini agrari, alimentari e forestali, nonché le basi per l'identificazione delle specie. In particolare si intende fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze utili all'identificazione ed all'inquadramento sistematico delle specie vegetali e la loro distribuzione nei sistemi naturali, seminaturali e coltivati. Esercitazioni di laboratorio mirate al trasferimento delle capacità di identificazione e riconoscimento delle specie vegetali, piante superiori ma anche funghi, ed alla capacità di realizzare un erbario. Visita didattica allo scopo di trasferire la capacità di riconoscere le principali specie botaniche direttamente in campo nel loro habitus naturale. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, visite didattiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere le più importanti specie coltivate | ||||||||||
| Periodo della didattica | indicativamente dal 03/03/14 al 31/05/2014, da verificare sul sito web della Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da verificare sul sito del Corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 9.30-11.30 - giovedì 9.30-10.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dip. di Biologia Applicata- Sezione Botanica Ambientale e Applicata, Lab. di Micologia Applicata e Botanica Sistematica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4896 |





