Insegnamento: Fisica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Geologia [L-34] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Silvia COREZZI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta obbligatoria. Prova orale facoltativa. |
| Statistiche voti esami | Non disponibili. |
| Calendario prove esame | Non ancora definito. |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna. |
Modulo: Fisica - mod. 1
| Docente | Silvia COREZZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE FISICHE | ||||||||||
| Settore | FIS/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Grandezze fisiche e sistemi di unità di misura. Grandezze scalari e vettoriali: cenni di calcolo vettoriale. Cinematica del punto: moto rettilineo e moto nel piano. Dinamica del punto: le leggi di Newton. Principio di inerzia e introduzione del concetto di forza. Quantità di moto e impulso. Alcune forze importanti: forza peso, forza elastica, forze di attrito, reazioni vincolari, tensione di un filo. Il piano inclinato. Il pendolo semplice. Lavoro di una forza. Teorema dell'energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica. Momento angolare e momento di una forza. Cinematica e dinamica dei moti relativi. Forze centrali e gravitazione universale. Dinamica dei sistemi di punti materiali. Forze interne e forze esterne. Teorema del centro di massa. Conservazione della quantità di moto. Urti tra punti materiali: urto elastico e urto completamente anelastico. Teorema del momento angolare. Teoremi di Koenig. Dinamica del corpo rigido. Moto del corpo rigido. Rotazioni rigide attorno ad un asse fisso. Momento d'inerzia. Moto di puro rotolamento. | ||||||||||
| Supplement | Grandezze fisiche e sistemi di unità di misura. Cinematica del punto. Dinamica del punto. Lavoro ed energia. Cinematica e dinamica dei moti relativi. Gravitazione universale. Dinamica dei sistemi di punti materiali. Dinamica del corpo rigido. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni in aula. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1) Mazzoldi, Nigro, Voci: Elementi di Fisica, Meccanica e Termodinamica. 2) Halliday, Resnick, Walker: Fondamenti di Fisica. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze di base della dinamica del punto e dei sistemi di punti. Capacita' di esecuzione di esercizi e risoluzione di problemi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo semestre. Vedere al sito http://www-b.unipg.it/cclgeol/index.php?page=L34_orario | ||||||||||
| Calendario della didattica | 4 ore a settimana. Vedere al sito http://www-b.unipg.it/cclgeol/index.php?page=L34_orario | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | |||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedi', ore 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4911 |
Modulo: Fisica - mod. 2
| Docente | Silvia COREZZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | FIS/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Struttura elettrica della materia. La legge di Coulomb. Il campo elettrostatico. Linee di forza del campo. Moto di una carica nel campo elettrostatico. Lavoro della forza elettrica. Potenziale elettrostatico ed energia potenziale elettrostatica. Calcolo di campi e potenziali prodotti da distribuzioni di carica discrete e continue. Flusso del campo elettrostatico. Il teorema di Gauss. Applicazioni e conseguenze del teorema di Gauss. Comportamento dei conduttori all'equilibrio. Conduttori e dielettrici: condensatori. | ||||||||||
| Supplement | Basi di elettrostatica: Forza e campo elettrostatico; lavoro e potenziale elettrico; legge di Gauss; comportamento di conduttori e dielettrici, condensatori. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni in aula. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1) Mazzoldi, Nigro, Voci: Elementi di Fisica, Elettromagnetismo. 2) Halliday, Resnick, Walker: Fondamenti di Fisica. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze di base dell'elettrostatica. Capacita' di esecuzione di esercizi e risoluzione di problemi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre. Vedere al sito http://www-b.unipg.it/cclgeol/index.php?page=L34_orario | ||||||||||
| Calendario della didattica | 4 ore a settimana. Vedere al sito http://www-b.unipg.it/cclgeol/index.php?page=L34_orario | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | |||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedi', ore 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4912 |





