Insegnamento: Matematica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Geologia [L-34] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Anna MARTELLOTTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame: prova parziale limitatamente agli appelli di febbraio. La prova d'esame completa si svolge unitamente per il I ed il II modulo e consiste in una prova scritta ed una prova teorica. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Sara' comunicato in seguito |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Matematica - mod. 1
| Docente | Irene BENEDETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione ai concetti di base dell'Analisi Matematica: insiemi, operazioni tra insiemi, numeri razionali e numeri reali, concetti di massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore, potenze e radicali, esponenziali e logaritmi. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione ai concetti di base dell'Analisi Matematica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni. | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente deve essere in grado di maneggiare i principali strumenti dell'analisi matematica, quali ad esempio il calcolo di limiti e calcolo della derivata di una funzione di una variabile. Inoltre deve saper effettuare uno studio completo di una funzione di una variabile, con il calcolo del dominio di definizione, il calcolo degli asintoti, il calcolo di massimi e minimi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | La data di inizio e termine delle lezioni del primo semestre è reperibile all'indirizzo: | ||||||||||
| Calendario della didattica | il corso si svolge in 42 ore settimanali ed e' disponibile alla pagina web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | 30 ore di attività di studio collettiva in presenza dell'insegnante. Fortemente consigliata soprattutto per gli studenti che non superano il test di ingresso. Ricevimento studenti. L'orario di ricevimento è reperibile all'indirizzo: http://www.dmi.unipg.it/files/MATE_RicevimentoStudenti_IIsem_2012-2013.pdf | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra, Via Innamorati: Aula G. Pialli. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Materiale e notizie relative al corso sono reperibili all'indirizzo: | ||||||||||
| Orario di ricevimento | su appuntamento concordato via e-mail | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA, quarto piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4913 |
Modulo: Matematica - mod. 2
| Docente | Anna MARTELLOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Integrazione: definizione di integrale, significato geometrico, Teorema della Media. Primitive, Teorema di Torricelli-Barrow e tabella degli integrali immediati. Integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione di semplici funzioni razionali fratte. (14 ore) | ||||||||||
| Supplement | - Integrazione | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali; prove parziali di esonero su ciascun capitolo; test settimanali on line | ||||||||||
| Testi consigliati | Verra' comunicato all'inizio del I semestre (in comune con il I modulo) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacita' di risolvere esercizi relativi agli argomenti elencati, e di rispondere a quesiti a scelta multipla relativi ai medesimi argomenti | ||||||||||
| Periodo della didattica | Verra' comunicata in accordo con le delibere del Consiglio di Corso di laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Verra' comunicata all'inizio del II semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Orario settimanale di ricevimento (individuale e a piccoli gruppi omogenei); prove parziali di esonero; test settimanali on line. Simulazioni finali della prova teorica. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria ma altamente consigliata | ||||||||||
| Sede | Verra' comunicata all'inizio del semestre | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' e Giovedi' ore 11-13 fino al 7 luglio compreso. Dall'8 Luglio al 27 Agosto solo su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartumento di Matematica e Informatica - studio del docente V piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4914 |





