Insegnamento: Metodi Fisici e Matematici applicati alle Biotecnologie
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie molecolari e industriali [LM-8 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Biotecnologie Molecolari Industriali - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Silvana DE LILLO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale e Presentazione seminari individuali da parte degli studenti su argomenti inerenti il corso. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Riportato nel sito del CdL |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Fisica della Materia
| Docente | Daniele FIORETTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI | ||||||||||
| Settore | FIS/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Natura Ondulatoria della radiazione elettromagnetica. | ||||||||||
| Supplement | Natura Ondulatoria della radiazione elettromagnetica. Introduzione alla meccanica quantistica. La teoria di Schrödinger della Meccanica Quantistica. Molecole, macromolecole e cristalli. Cristallografia di macromolecole. | ||||||||||
| Metodi didattici | Sono previste lezioni frontali e semplici esperimenti dimostrativi. | ||||||||||
| Testi consigliati | P.Mazzoldi, M.Nigro, C.Voci, Elettromagnetismo e ottica. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione dei contenuti del corso e loro applicazione a problemi biotecnologici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | primo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì e giovedì dalle 11 alle 13 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza non obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Via del Giochetto. Aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì, dalle ore 17 alle ore 19 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica, quarto piano, 075 585 2767 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4950 |
Modulo: Metodi Matematici applicati alle Biotecnologie
| Docente | Silvana DE LILLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI | ||||||||||
| Settore | MAT/07 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Tecniche di soluzione di equazioni alle differenze finite.Metodi grafici.Mappe cobweb.Studio delle principali biforcazioni.Modelli con tempo discreto lineari e non lineari del primo ordine: Dinamica di popolazioni di insetti in presenza e in assenza di competizione.Modelli descritti da equazioni differenziali: Aspetti di evoluzione.Modello di pesca e raccolto. | ||||||||||
| Supplement | Tecniche di soluzione di equazioni alle differenze finite,Dinamica di popolazioni costituite da una singola specie.Dinamica di popolazioni costituite da più specie tra loro interagenti.Modelli semplici di malattie infettive. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni.Esercitazioni.Ricevimento studenti. | ||||||||||
| Testi consigliati | Nicholas F.Britton "Essential Mathematical Biology".Springer | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di descrivere i principali modelli matematici affrontati nel corso.In particolare,saper determinare l'evoluzione | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il link //biotecnologie.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il link //biotecnologie.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti : martedi 17-18 , giovedi 17-18 | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza è consigliata al fine di favorire le interazioni tra gli studenti e il docente | ||||||||||
| Sede | Aula 3 Via Del Giochetto Facoltà di Scienze MM FF NN | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi 15.30/17.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4952 |





