Insegnamento: Istituzioni di economia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia internazionale del turismo [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Assisi |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2010 |
| Responsabile | CRISTIANO PERUGINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Istituzioni di economia (mod. I)
| Docente | CRISTIANO PERUGINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | si prega di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo http://accounts.unipg.it/~perugini/didattica/ | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica - Via Pascoli, 20 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 357 |
Modulo: Istituzioni di economia (mod. II)
| Docente | Fabrizio POMPEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. PREMESSA 2. MERCATO DEI BENI E MERCATI FINANZIARI IN ECONOMIA CHIUSA NEL BREVE PERIODO Composizione della domanda aggregata e produzione aggregata. Modello reddito-spesa ed equilibrio sul mercato dei beni. Moltiplicatore keynesiano. La funzione di investimento: reddito e tasso di interesse. Scheda IS. I mercati finanziari: moneta e titoli. Mercato della moneta: il caso della moneta come circolante. Mercato della moneta: il caso della moneta come circolante e come depositi. Il modello del moltiplicatore monetario. Scheda LM. Equilibrio economico generale macroeconomico con il modello IS-LM in economia chiusa. Effetti della politica monetaria e fiscale nel breve periodo. Mix di politica economica nel breve periodo. 3 . MERCATO DEI BENI E MERCATI FINANZIARI NEL MEDIO PERIODO Il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro in concorrenza perfetta. La curva AS in concorrenza perfetta. Curve di domanda e offerta aggregata, equilibrio macroeconomico in concorrenza perfetta. Il mercato del lavoro in concorrenza imperfetta (wage setting e price setting). La curva AS in concorrenza imperfetta: il ruolo delle aspettative e dei fattori istituzionali. Curve di domanda e offerta aggregata, equilibrio macroeconomico in concorrenza imperfetta. Tasso naturale di disoccupazione e curva di Phillips. La formulazione originaria della Curva di Phillips. La Curva di Phillips modificata per le aspettative. Il tasso di disoccupazione naturale come tasso di disoccupazione non inflazionistico (NAIRU).
| ||||||||||
| Supplement | Dopo una breve introduzione alla macroeconomia il corso tratterà il breve periodo con il modello IS-LM sia in economia chiusa che in economia aperta. La trattazione del medio periodo prenderà in considerazione il mercato del lavoro e la curva di Phillips, domanda aggregata e offerta aggregata ed equilibrio generale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | BLANCHARD O. AMIGHINI A. GIAVAZZI F., (2011) Macroeconomia. Una Prospettiva europea. Edizioni Il Mulino. SAMUELSON, NORDHAUS, BOLLINO, Economia, McGraw-Hill, Diciannovesima edizione. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le conoscenze di base della macroeconomia, necessarie sia per affrontare corsi degli anni successivi dove si trattano strumenti di analisi macroeconomici, sia per poter interpretare i principali fatti economici del mondo reale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre (Aprile-Maggio) | ||||||||||
| Calendario della didattica | ANCORA NON DISPONIBILI | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Assisi, Santa Maria degli Angeli | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 9:30 alle 10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 358 |





