Insegnamento: Crioconservazione e Biobanche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie molecolari e industriali [LM-8 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Biotecnologie Molecolari Industriali - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Assunta MORRESI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | CHIM/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Crioconservazione di cellule e tessuti: quadro generale normativo, nazionale ed internazionale. Biobanche. Il problema della crioconservazione: aspetti chimico- fisici. Tecniche di indagine chimico - fisiche: spettroscopia vibrazionale ed elettronica, microscopia ed imaging. Lo stato dell'arte: protocolli utilizzati e criticità. Alcuni esempi: cellule ematopoietiche, gameti, embrioni. | ||||||||||
| Supplement | Crioconservazione di cellule e tessuti: quadro generale normativo, nazionale ed internazionale. Biobanche. Il problema della crioconservazione: aspetti chimico- fisici. Tecniche di indagine chimico - fisiche. Alcuni esempi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Presentazione tradizionale orale | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì dalle 15.30 alle 18.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica - LAboratorio di Spettroscopia Molecolare | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4959 |





