Insegnamento: Istituzioni di statistica e statistica economica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia internazionale del turismo [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Assisi |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2010 |
| Responsabile | Pierluigi DADDI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta ed eventuale orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà- sede di Assisi - al seguente indirizzo: http://www.economiaturismoassisi.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Istituzioni di statistica
| Docente | Luca SCRUCCA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Nozioni introduttive: caratteri e modalità, unità statistiche e collettivo. Classificazione dei caratteri statistici. Distribuzioni unitarie e di frequenza. Distribuzioni di caratteri in classi. Rappresentazioni grafiche di distribuzioni statistiche. Le medie: definizione e proprietà formali. Media aritmetica, geometrica e quadratica. Mediana, moda, quantili. Variabilità: definizione e concetti introduttivi. Indici di variabilità: devianza, varianza, deviazione standard, coefficiente di variazione, campo di variazione, differenza interquartile. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione alla statistica. Rappresentazioni grafiche di distribuzioni statistiche. Medie e variabilità. Elementi di calcolo delle probabilità. Variabili casuali e distribuzioni di probabilità. Inferenza statistica. Stima puntuale e proprietà degli stimatori. Intervalli di confidenza e verifica delle ipotesi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni. | ||||||||||
| Testi consigliati | CICCHITELLI G.: Statistica, principi e metodi. Pearson Education, Milano 2008. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge lo scopo di fornire allo studente le nozioni di base della statistica descrittiva e inferenziale. Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere ed interpretare le informazioni statistiche prodotte da istituzioni pubbliche e private, nonché di effettuare l'analisi di dati inerenti fenomeni economici e sociali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia, sede di Assisi, alla pagina web | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia, sede di Assisi, alla pagina web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia, sede decentrata di Assisi. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Venerdì 10:00-12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 359 |
Modulo: Statistica economica
| Docente | Pierluigi DADDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduction: statistical variables, statistical units and population. Classification of statistical variables. Unitary distributions and frequency distributions. Distributions of variables in classes. Graphical representation of statistical distributions. Means: definition and formal properties. Arithmetic, geometric and quadratic mean. Median, mode, quantiles. Variability: definition and basic concepts. Indices of variability: deviation, variance, standard deviation, coefficient of variation, range, interquartile range. | ||||||||||
| Supplement | Please check the following web address: | ||||||||||
| Metodi didattici | Theoretical lessons and practical training | ||||||||||
| Testi consigliati | CICCHITELLI G.: Statistica, principi e metodi. Pearson Education, Milano 2008. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Please check the following web address: | ||||||||||
| Periodo della didattica | settembre - dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Please check the following web address: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Optional but strongly advised | ||||||||||
| Sede | Santa Maria degli Angeli - ASSISI (PG) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | http://www.stat.unipg.it/~daddi/ | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 360 |





