Insegnamento: Scienza delle Finanze
| Corso di laurea | Corso di laurea in Giurisprudenza [LMG/1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | scritto e orale |
| Statistiche voti esami | nessun dato |
| Calendario prove esame | vedi calendario facoltà di giurisprudenza |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Giuseppe Francesco DALLERA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | SECS-P/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Finanza pubblica | ||||||||||
| Supplement | Bilancio pubblico, beni e servizi pubblici, entrate pubbliche. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni e seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | C. Cosciani: Scienza delle finanze, ed. Utet, Torino, 2010: Parte I, Parte II (esclusi i capp. 20,21,22), parte III (solo i capp. 31 e 32). | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza elementare dei problemi della finanza pubblica | ||||||||||
| Periodo della didattica | gennaio-maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | lunedì, giovedì, venerdì 8-10 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | facoltà di giurisprudenza | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dopo le lezioni e dopo gli esami
| ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5049 |





