Insegnamento: Fisica dei Minerali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie geologiche [LM-74] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Geodinamica, rischio sismico e vulcanico - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 7 febbraio 2014 28 febbraio 2014 26 giugno 2014 17 giugno 2014 10 settembvre 2014 1 ottobre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paola COMODI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | GEO/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Comportamento dei minerali all'interno della terra: effetto pressione, temperatura, sostituzioni chimiche, idratazione. Equazioni di stato. Bich-Murnaghan, Vinet Bulk modulus. Espansione termica. Transizioni di fase. Proprietà elastiche (isotrope e anisotrope) dei minerali e proprietà sismiche dei minerali. Effetto delle tessiture. | ||||||||||
| Supplement | Comportamento dei minerali all'interno della terra Equazioni di stato. Espansione termica. Transizioni di fase. Proprietà elastiche dei minerali e proprietà sismiche dei minerali. Modelli terrestri: sismologici, termici mineralogici Metodi di indagine: DAC, microfornaci, pyston cylinder, multi anvil. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio con diffrattometri, spettrometri, celle a incudine di diamante, microfornaci, | ||||||||||
| Testi consigliati | Poirier: Introcuction to Phyiscs of the earth | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza di modelli mineralogi della terra: implicazioni sulla geodinamina, reperimento delle risorse, mitigazione dei rischi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 3 ottobre 2014 -20 dicembre 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | lunedi' ore 9-11 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | altamente raccomandata | ||||||||||
| Sede | Palazzo delle Scienze, Aula Cocco, Dipartimento di Scienze della Terra | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' 11-13 giovedì 15-17 venerdì 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio della Professoressa Comodi, c/o Dipartimento Scienze della Terra, Sezione Mineralogia e Geochimica, Palazzo delle Scienze, Piazza Università, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5087 |





