Insegnamento: Vulcanologia e Rischio Vulcanico
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie geologiche [LM-74] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Geodinamica, rischio sismico e vulcanico - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | febbraio, giugno, luglio, settembre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Rischio Vulcanico
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MINERALOGICHE, PETROGRAFICHE E GEOCHIMICHE | ||||||||||
| Settore | GEO/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso di Rischio Vulcanico si articola in diverse parti teoriche e pratiche, includendo una escursione sul terreno presso i vulcani campani, con attività di campagna, visita della struttura dell'Osservatorio Vesuviano e attività seminariale da parte di esperti in vari settori della sorveglianza vulcanica. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione e terminologia. Attività eruttiva e attività effusiva. Tecniche di monitoraggio dei vulcani e dei sistemi idrotermali. Elaborazione di scenari di rischio. Approfondimenti sui vulcani attivi Italiani e le attività di sorveglianza vulcanica. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense del docente, F. Barberi, R. Santacroce, M.L. Carapezza, Terra apericolosa (2005) edizioni ETS. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dispense del docente, F. Barberi, R. Santacroce, M.L. Carapezza, Terra apericolosa (2005) edizioni ETS. | ||||||||||
| Periodo della didattica | marzo 2014-giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | marzo 2014-giugno 2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Escursione presso INGV_Napoli e vulcani campani | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5089 |
Modulo: Vulcanologia
| Docente | Diego PERUGINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MINERALOGICHE, PETROGRAFICHE E GEOCHIMICHE | ||||||||||
| Settore | GEO/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Caratteristiche fisiche dei magmi. Temperature di liquidus e di solidus. Viscosità, Densità, Conducibilità termica, Carico di snervamento. Liquidi newtoniani e non newtoniani. Relazioni tra caratteristiche chimiche e fisiche dei magmi. I componenti volatili nei magmi. Solubilità di H2O e CO2 nei magmi. Comportamento dei componenti volatili durante la genesi e l'evoluzione dei magmi. Effetti dei componenti volatili sulle caratteristiche fisiche dei magmi. Le caratteristiche chimiche e fisiche dei magmi e la struttura dei liquidi silicatici. | ||||||||||
| Supplement | Caratteristiche fisiche dei magmi. Risalita e stazionamento dei magmi. Camere magmatiche. Le eruzioni vulcaniche effusive ed esplosive. I prodotti piroclastici: Meccanismi di trasporto e deposizione. Morfologie vulcaniche. Vulcanismo, risorse e ambiente. Rischio vulcanico. Il vulcanismo recente e attivo in Italia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali in aula e eventuali escursioni di terreno. | ||||||||||
| Testi consigliati | - Giacomelli L., Scandone R. (2003) Vulcani e eruzioni. Pitagora ed., Bologna. (Testo di base per la preparazione dell?esame). | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze delle interrelazioni fra vulcanismo e ambiente, rischio vulcanico e sua mitigazione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia, PIazza Università, 06100, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 11.00-13.00 Mercoledì 11.00-13.00 Venerdì 11.00-13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze della Terra, Piazza Università, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5088 |





