Insegnamento: Geomatematica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie geologiche [LM-74] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Georisorse, rischio vulcanico e sismico - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | prova scritta. |
| Statistiche voti esami | Non disponibili. |
| Calendario prove esame | sono previsti 8 appelli per ogni anno solare disponibili alla pagina web del docente |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Roberta FILIPPUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Studio qualitativo delle soluzioni di sistemi di equazioni differenziali del I ordine non lineari: teorema di esistenza e unicitá in piccolo e in grande, teorema dell'asintoto. Richiami sui numeri complessi. | ||||||||||
| Supplement | Studio qualitativo delle soluzioni di sistemi di equazioni differenziali del I ordine non lineari. Richiami sulle equazioni differenziali alle derivate parziali, con particolare riferimento alle equazioni di tipo parabolico. Elementi di teoria delle serie di Fourier. La trasformata di Fourier. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni alla lavagna. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. C. PAGANI, S. SALSA, Matematica ,Zanichelli 2000 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di una certa autonomia nell'approccio di problemi matematici applicati. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: 1 ottobre 2013. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito web del docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non prevista. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Durante tutto il corso il docente svolgerá in classe numerosissimi esercizi. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | GIOVEDI 11-13 e su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica V piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5090 |





