Insegnamento: Algoritmi e strutture dati con Laboratorio
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Maria Cristina PINOTTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Per accedere all'esame orale, lo studente deve superare una prova scritta di 2 ore, senza possibilita' di consultare i testi. Una volta superata la prova scritta lo studente dovrà sostenere l'orale. Per chi frequenta, è possibile sostenere prove in itinere a carattere esonerante. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Saranno rese disponibili dal Corso di Laurea in Informatica |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Algoritmi e strutture dati con Laboratorio - Modulo II
| Docente | Rosanna BICOCCHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | ING-INF/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Procedure e funzioni,ricorsione,puntatori e variabili dinamiche.Tipi di dati astratti. Rappresentazione e algoritmi per liste,alberi binari,tavole hash,alberi binari di ricerca. | ||||||||||
| Supplement | Procedure e funzioni,ricorsione,puntatori e variabili dinamiche.Tipi di dati astratti. Rappresentazione e algoritmi per liste,alberi binari,tavole hash,alberi binari di ricerca. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni,esercitazioni,ricevimento studenti | ||||||||||
| Testi consigliati | Cormen,Leiserson,Rivest,Stein:Introduzione agli algoritmi e strutture dati 2/ed ,McGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | gestione ed implementazione delle varie strurtture dati | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il calendario delle lezioni | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il calendario delle lezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 374 |
Modulo: Algoritmi e strutture dati con Laboratorio - Modulo I
| Docente | Maria Cristina PINOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Algoritmi: correttezza, terminazione, complessità (caso pessimo, caso medio). | ||||||||||
| Supplement | Progettazione degli algoritmi e analisi della complessita' in tempo e spazio. Algoritmi di ordinamento. Strutture dati. Algoritmi elementari per i grafi: visita in larghezza e in profondità. Algoritmi avanzati per grafi e reti. Tecniche di programmazione: Programmazione dinamica. Tecnica Greedy. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni in classe. | ||||||||||
| Testi consigliati | T. H. CORMEN, C. E. LEISERSON, R. L. RIVEST, C. STEIN Introduzione agli algoritmi e strutture dati (terza edizione), McGraw-Hill, 2010, ISBN: 978-88-386-6515-8 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di valutare l'efficienza di un algoritmo. Conoscenza approfondita algoritmi di base. Utilizzo di strutture dati elementari. Conoscenza approfondita algoritmi per la gestione dei grafi. Conoscenza delle principali tecniche di programmazione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Segue il calendario del Corso di Laurea in Informatica. Corso Annuale. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedi' 16-18 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni in classe per verificare l'apprendimento delle abilità di programmazione. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Durante le lezioni: Martedi' ore 14:30-15:45 Mercoledi' 18:00-19:00 su appuntamento contattandomi a pinotti@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica Via Vanvitelli, 1 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 373 |





