Insegnamento: Matematica Discreta
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il sito www.informatica.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Matematica Discreta - Modulo I
| Docente | Massimo GIULIETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MATEMATICO-FISICA | ||||||||||
| Settore | MAT/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Insiemi, inclusione, operazioni tra insiemi. Insieme delle parti.Complementare. Leggi di De Morgan. Applicazioni, iniettività e suriettività. | ||||||||||
| Supplement | Il linguaggio base dela matematica. Induzione e ricorsività. Numeri interi e algoritmi. Calcolo Combinatorio. Dalle congruenze alla crittografia. Polinomi e algoritmi. Campi finiti. Grafi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali; esercizi in aula. | ||||||||||
| Testi consigliati | G.M. Piacentini Catteneo, "Matematica Discreta e applicazioni", Zanichelli M. Cristina Vipera, "Corso di Matematica Discreta", Margiacchi-Galeno Editrice (2001).
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento delle nozioni di Matematica necessarie per trattare strutture discrete. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 ottobre 2013 - 15 gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 4 ore settimanali. Calendario disponibile alla pagina web http://www.informatica.unipg.it/triennale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Orario di ricevimento consultabile alla pagina web www.dmi.unipg.it/giuliet/ricevimento.html. Per il secondo semestre dell'A.A. 2011/2012: Lunedì 10-11 e 15-16, Giovedì 10-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica - Terzo piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5109 |
Modulo: Matematica Discreta - Modulo II
| Docente | Nicola CICCOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MATEMATICO-FISICA | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Operazioni tra matrici ad elementi in un campo. Cenni di teoria dei gruppi. Gruppo delle permutazioni. Spazi vettoriali e applicazioni lineari. Applicazioni ai sistemi lineari. | ||||||||||
| Supplement | Operazioni tra matrici ad elementi in un campo. Cenni di teoria dei gruppi. Gruppo delle permutazioni. Spazi vettoriali e applicazioni lineari. Applicazioni ai sistemi lineari. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati in aula | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di risolvere problemi elementari di teoria dei gruppi e algebra lineare e capirne gli aspetti teorici | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da MArzo a Giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Due lezioni settimanali | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Sede di Terni: Martedì ore 16-18 nel primo semestre. Secondo appuntamento nel secondo semestre. Sede di Perugia: Mercoledì ore 15-17 nel primo semestre. Secondo appuntamento nel secondo semestre. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia, Dipartimento di Matematica e Informatica. Terni, Sede della Facoltà di Ingegneria, località Pentima Bassa. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5110 |





