Insegnamento: Istologia ed Embriologia Umana
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Maria BODO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | valutazione in itinere e prova finale scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | secondo le date riportate sul sito web del corso di laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Embriologia Umana
| Docente | Maria BODO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MORFOLOGIA UMANA | ||||||||||
| Settore | BIO/17 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Concetti e metodi della embriologia sperimentale | ||||||||||
| Supplement | processi di gametogenesi ,fecondazione e prime fasi di sviluppo embrionale | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Embriologia umana- autori vari -Editore Idelson Gnocchi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei processi di gametogenesi e fecondazione; analisi dello sviluppo del corpo umano con riferimento alle interazioni morfo-funzionali, ai fenomeni induttivi, ai meccanismi regolativi e con richiamo alle principali alterazioni malformative. | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo quanto riportato nel sito di Facoltà http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | secondo quanto riportato nel sito di Facoltà http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | aula edificio B polo universitario -ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Da Ottobre a Dicembre :Giovedì ore 13-15 Da Gennaio a Luglio : Martedì ore 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via del Giochetto -sezione di istologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5190 |
Modulo: Istologia Umana - Mod. 1
| Docente | Maria BODO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MORFOLOGIA UMANA | ||||||||||
| Settore | BIO/17 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Tecniche di studio in istologia. Meccanismi dell'istogenesi,mantenimento dei tessuti,cellule staminali. Gli epiteli di rivestimento ( molecole di adesione ,specializzazione di superfici cellulare,polarità di struttura, classificazione ,epidermide ,rinnovamento e riparazione )L'epitelio ghiandolare esocrino ( caratteristiche generali e classificazione ). L'epitelio ghiandolare endocrino ( classificazione, cellule endocrine isolate, meccanismi di controllo della secrezione ), Il tessuto connettivo propriamente detto ( generalità , cellule,fibre,sostanza fondamentale amorfa ,connettivo lasso,reticolare, denso,mucoso)Il tessuto adiposo ( generalità ,tessuto adiposo bianco e bruno). Matrice extracellulare (fibre del connettivo e biosintesi del collagene, membrana basale) .Il sangue( composizione e funzione,gli elementi figurati, cenni sull'emopoiesi e struttura iastologica del midollo osseo). La linfa . Il tessuto cartilagineo ( cartilagine ialina ,elastica e fibrosa ,condrogenesi, istofisiologia della cartilagine ). Il tessuto osseo (struttura macro e microscopica, componenti cellulari,organici ed inorganici dell'osso, meccanismi di ossificazione,riparazione delle fratture ). I tessuti muscolari( generalità sul tessuto muscolare striato scheletrico, liscio e cardiaco. Meccanismi della contrazione muscolare,tessuto di conduzione del miocardio,rigenerazione del tessuto muscolare).Il tessuto nervoso ( il neurone, il flusso assonico, la fibra nervosa ,la sinapsi , risposta dei neuroni alle lesioni, conduzione dell'impulso nervoso ,cellule della glia ). | ||||||||||
| Supplement | Metodi istologici per lo studio di cellule e tessuti. La cellula staminale. Epiteli di rivestimento. Epidermide. Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. Tessuto connettivo propriamente detto. Matrice extracellulare. Liquido interstiziale. Le cellule del connettivo. Tessuto adiposo e sua regolazione. Tessuto linfoide. Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo. Meccanismi di ossificazione. Sangue. Emopoiesi. Tessuto muscolare liscio, scheletrico e cardiaco. Tessuto nervoso. Fibra nervosa e nervo. Sinapsi interneuronica e neuromuscolare. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Istologia umana -autori vari- ed. Idelson Gnocchi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza e capacità di comprensione delle basi strutturali dei tessuti (a livello microscopico ed ultrastrutturale) e delle loro correlazioni morfo-funzionali. Conoscenza delle fasi fondamentali della istogenesi. Acquisizione della capacità di raccordare la distribuzione dei tessuti nelle varie strutture del corpo umano come propedeutica allo studio dell'anatomia microscopica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo il sito web di facoltà http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | secondo il sito web di facoltà http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni pratiche al microscopio ottico per il riconoscimento di tessuti | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | aula Ed. B-polo unicouniversitario - Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Da Ottobre a Dicembre :Giovedì ore 13-15 Da Gennaio a Luglio : Martedì ore 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via del Giochetto -sezione di istologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5140 |
Modulo: Istologia Umana - Mod. 2
| Docente | Tiziano BARONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MORFOLOGIA UMANA | ||||||||||
| Settore | BIO/17 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approfondimenti sui tessuti ghiandolari esocrini. Approfondimenti sui tessuti connettivi propriamente detti. Tessuto cartilagineo. Tessuto muscolare cardiaco e tessuto muscolare liscio. | ||||||||||
| Supplement | Tessuti ghiandolari esocrini, connettivi p.d., cartilagineo, muscolare cardiaco e muscolare liscio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali con utilizzo di proiezioni di slides. | ||||||||||
| Testi consigliati | AAVV, Istologia umana. Ed. Idelson-Gnocchi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine, lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze istologiche del modulo trattato. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 Ottobre-31 dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Calendario pubblicato su apposita pagina del sito web www.unipg.it. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Un'Aula dell'Edificio B, nuova sede della Fac. di Medicina e Chir., Sant'Andrea delle Fratte, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì ore 15-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dip.to di Medicina Sperim. e Sci. Biochim. - sez. di Istologia, Istochimica ed Embriologia; Edificio D, 4° piano. Nuova Sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Sant'Andrea delle Fratte - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5142 |





