Insegnamento: Basi di dati e data mining
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Esame orale e progetto. Gli studenti frequentanti potranno sostituire l'esame orale con una serie di prove in itinere che si svolgeranno durante il periodo di lezione. |
| Statistiche voti esami | Dati in elaborazione |
| Calendario prove esame | Consultare il sito ufficiale del corso www.informatica.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | VALENTINA POGGIONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Basi di dati avanzate. Basi di dati distribuite. Basi di dati non relazionali. Basi di dati multimediali. Data Warehousing: Business Intelligence per analisi dei dati; metodi, strumenti e strategie progettuali; strutture e linguaggi. Il processo Knowledge Discovery in Databases (KDD). Introduzione al data mining; data mining e machine learning. | ||||||||||
| Supplement | Basi di dati avanzate, distribuite, multimediali e non relazionali. Data Warehousing. Il processo KDD. Data mining e machine learning. Classificazione, clustering, regole associative. Tecniche e misure di valutazione dei modelli. Costruzione e analisi degli insiemi di training e di test. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni in aula e in laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense fornite dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà conoscere le tecniche e i modelli più attuali per lo sviluppo di basi di dati distribuite e non relazionali. Lo studente dovrà conoscere le principali tecniche di modellizzazione e realizzazione per il data warehousing e dovrà essere in grado di progettare, realizzare e interrogare un sistema di datawarehouse. Lo studente dovrà conoscere le principali tecniche e e gli algoritmi fondamentali per il data mining. Dovrà essere in grado di progettare un sistema di KDD. | ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | si veda orario delle lezioni su www.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Piattaforma per l'e-learning www.estudium.unipg.it | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di matematica e informatica, via Vanvitelli 1, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11-13 oppure su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5152 |





