Insegnamento: Informatica teorica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | n.d. |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Arturo CARPI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Teoria della computabilità: | ||||||||||
| Supplement | Macchina di Turing. Codifica di Goedel. La Tesi di Church-Turing. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | C. Toffalori, F. Corradini, S. Leonesi, S. Mancini, Teoria della computabilità e della complessità, McGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i principali metodi e risultati della Teoria della Calcolabilità e della Complessità e poterli applicare per individuare la complessità di problemi in diversi campi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 3/10/2011 - 13/01/2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | n.d. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì ore 16-18 Venerdì ore 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica, 2. piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5154 |





