Insegnamento: Modelli e metodi dell'Intelligenza Artificiale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta. Valutazione in itinere con prove di esonero. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il sito www.informatica.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Intelligenza artificiale
| Docente | Alfredo MILANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1-Introduzione. Cenni storici e concetti generali. Settori di ricerca e campi di applicazione.Il Test di Turing. | ||||||||||
| Supplement | 1-Modelli di Agente | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti del docente disponibili su http://estudium.unipg.it | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali tematiche comprese nel settore dell'intelligenza artificiale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi Calendario Ufficiale sul sito http://www.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi Calendario Ufficiale sul sito http://www.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni di laboratorio. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Vanvitelli 1, 06100 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Iscrizione all'appello obbligatoria attraverso il sito http://estudium.unipg.it | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi 10-15 Mercoledi 15-18 su appuntamento tramite email milani@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica (VI Piano) Via Vanvitelli 1 - 06100 Perugia, Italy | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5156 |
Modulo: Programmazione funzionale
| Docente | Stefano MARCUGINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Paradigma prorammazione funzionale. | ||||||||||
| Supplement | Paradigma prorammazione funzionale. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Cialdea Mayer, C. Limongelli. Introduzione alla Programmazione Funzionale. Esculapio. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione dei concetti riguardanti il paradigma di programmazione funzionale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | In corso di definizione | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Sito del Corso: estudium.unipg.it | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 16-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso lo studio del docente, Dipartimento di Matematica e Informatica, sesto piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5157 |





